JULABO优莱博 高低温试验箱 ( 落地型 )
名称:环境试验箱
品牌:
型号:
简介:JULABO优莱博高低温试验箱 ( 落地型 ) 所有型号的温度经过测试并且符合 DIN 12880 和 IEC 60068-3-5 标准。 * 断电复电后,操作者可以选择自动运行或者手动运行。 * 过温保护。 * 电流过载保护和漏电保护 (...
JULABO优莱博高低温试验箱 ( 落地型 )
所有型号的温度经过测试并且符合 DIN 12880 和 IEC 60068-3-5 标准。
* 断电复电后,操作者可以选择自动运行或者手动运行。
描述 | 数量 |
编程组数 | 100 |
每组重复次数 | 999 |
每段重复次数 | 255 |
每组最多段数 | 100 |
最多使用段数 | 6000 |
每段编程时间 | 0~99小时59分钟 |
型号 | JMV-012 | JMV-025 | JMV-040 | JMV-070 | JMV-100 | |
腔体容积 (L) | 125 | 253 | 420 | 720 | 990 | |
控制器 | 可编程,触摸屏控制器 (3.5” 彩色显示屏 ) | |||||
温度范围 (℃ ) | -35 ~ 180 / -31 ~ 356 | |||||
温度变化 1) 2) | 在 25℃时 (±℃ ) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
在 -35℃时 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | |
在 -25℃时 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | |
在 -10℃时 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | |
在 25℃时 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |
在 70℃时 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | |
在 100℃时 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | |
在 150℃时 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
在 180℃时 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
加热时间 2) ( 分钟 ) 从 25 到 180℃ | 67 | 67 | 46 | 44 | 60 | |
制冷时间 2) ( 分钟 ) 从 25 到 -35℃ | 48 | 48 | 35 | 35 | 58 | |
温 度恢 复 时间 2) 在 门 打 开 后 ( 分钟 | 在 -35℃时 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 9.0 |
在 -25℃时 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | |
在 -10℃时 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | |
在 25℃时 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.0 | 7.0 | |
在 70℃时 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 7.5 | |
在 100℃时 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | |
在 150℃时 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.5 | |
在 180℃时 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 4.0 | |
编程控制 | 温度范围 (℃ ) | -25 to 120 / -13 to 248 | ||||
加热率 (℃ 每分钟 ) 从 -25℃到 120℃ | 2.0 / 3.6 | 2.0 / 3.6 | 3.1 / 5.58 | 3.4 / 6.12 | 2.4 / 4.32 | |
制冷率 (℃ 每分钟 ) 从120℃到 -25℃ | 2.1 / 3.78 | 2.1 / 3.78 | 2.3 / 4.14 | 2.7 / 4.86 | 1.6 / 2.88 | |
钢丝架数量 ( 标配 / 最多 ) | 2 / 13 | 2 / 18 | 2 / 23 | 2 / 30 | 2 / 33 | |
架子间距 (mm | 30 | |||||
每个架子最大承载重量 (kg) | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | |
全部最大承载重量 (kg) | 50 | 70 | 75 | 100 | 100 | |
内部尺寸 (mm) | 500×500×500 | 600×650×650 | 750×700×800 | 900×800×1000 | 1000×910×1100 | |
外部尺寸 (mm) | 890×1000×1200 | 990×1230×1350 | 1140×1380×1590 | 1290×1480×1940 | 1390×1580×2040 | |
净重 (kg) | 170 | 260 | 320 | 390 | 440 | |
通讯接口 | 标配 RS-232 接口 (选配 RS-485 接口) | |||||
电源要求 (230V, 60Hz) | 1ph / 19.2A | 1ph / 26A | ||||
订货号 | KB011K | KB021K | ||||
电源要求 (230V, 50Hz) | 1ph / 19.2A | 1ph / 26A | ||||
订货号 | KB012K | KB022K | ||||
电源要求 (380V, 50Hz) | 3ph / 12.5A | 3ph / 18A | 3ph / 19.4A | |||
订货号 | KB038K | KB048K | KB058K |
最新产品