JULABO优莱博 恒温恒湿环境箱 ( 落地式 )
名称:环境试验箱
品牌:
型号:
简介:JULABO优莱博恒温恒湿环境箱 ( 落地式 ) 操作简单 * 内腔最大容量可达 1500L * 各种容量可以满足不同用户需求 * 内腔为不锈钢可以防腐蚀,湿度桶为电解抛光。 * 水桶前置,可以方便检修供水系统。 * 便携式内置水桶使得供水...
JULABO优莱博恒温恒湿环境箱 ( 落地式 )
操作简单
* 内腔最大容量可达 1500L
* 各种容量可以满足不同用户需求
* 内腔为不锈钢可以防腐蚀,湿度桶为电解抛光。
* 水桶前置,可以方便检修供水系统。
* 便携式内置水桶使得供水更加方便。
* 运行期间也可以供水。
* 直水系统方便用户长时间运行。(选配)
* 方便观察样品
* 钢化的玻璃内置电热丝。
* LED 灯寿命长,也节能。
* 更大的观察窗和内部的玻璃门方便观察样品状态。(选配)
* 电缆口可连接外部的探测器和电线。
* 在设备左侧标配直径为 50mm 的电缆口。
* 额外的 50mm 或者 80mm 的电缆口可以定制。
* 脚轮方便安装或者重置。
* 简单易操作的 LCD 控制器
* 设置值和当前值可以同时在显示屏显示。
* 操作进程可以在图表里看到,可以直接进行数据读取。
* 选配的记录仪可以记录温度和其它操作参数。
描述 | 数量 |
编程组数 | 10 |
每组重复次数 | 999 |
每组最多段数 | 100 |
最多使用段数 * | 100 |
每段编程时间 | 0~99 小时 59 分钟 |
型号 | TH-TG-180 | TH-TG-300 | TH-TG-408 | TH-TG-800 | TH-TG-1000 | TH-TG-1500 | |||
腔体容积 (L ) | 180 | 314 | 419 | 770 | 997 | 1540 | |||
控制器 | PID 控制器 (LCD 显示屏 ) | ||||||||
温度 1) | 范围 | 不带湿度时 (℃ ) | -5 ~ 100 | ||||||
带湿度时 (℃ ) | 10 ~ 90 | 20 ~ 90 | |||||||
温度波动1) (±℃ ) 在 40℃ /60%RH 时 | 0.3 / 0.55 | ||||||||
温度变化 1) (±℃ ) 在 40℃ /60%RH 时 | 0.5 / 0.9 | ||||||||
时间 | 加热时间 | 50 分钟 (-5℃ → 100℃ ) | 55 分钟 (-5℃ → 100℃ ) | ||||||
制冷时间 | 120 分钟 (100℃ → -5℃ ) | 145 分钟 (100℃ → -5℃ ) | |||||||
湿度 | 范围 (%RH) | 10 ~ 95 | 20 ~ 95 | ||||||
湿度波动 2) (±%RH) 在 60%RH/40℃时 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
湿度变化 2) (±%RH) 在 60%RH/40℃时 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
制冷 | 制冷系统 | 空气冷凝 | 空气冷凝 | 空气冷凝 | 空气冷凝 | 空气冷凝 | 空气冷凝 | ||
制冷剂 | R- 507A | R- 507A | R- 507A | R- 507A | R- 507A | R- 507A | |||
功率 (W) | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 | 750 | |||
供水桶 | 容量 (Lt) | 15 | 30 | ||||||
水质 | pH 值:2 ~7.2 / 电导率:20us/cm 以下 | ||||||||
钢丝架数量 ( 标配 / 最多 ) | 2 / 7 | 2 / 8 | 2 / 8 | 2 / 17 | 2 / 17 | 2 / 17 | |||
架子间距 (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
每个架子最大承载重量 (kg) | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |||
全部最大承载重量 (kgs) | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | |||
尺寸 (W×D×H) | 观察窗尺寸 (mm) | 200×330 | 200×330 | 200×330 | 200×330 | 200×330 | 200×330 | ||
内部尺寸 (mm) | 500×600×600 | 748×600×700 | 748×800×700 | 748×920×1120 | 748×1190×1120 | 1100×1000×1400 | |||
外部尺寸 (mm) | 950×907×1484 | 1200×863×1524 | 1200×1063×1524 | 1200×1230×1973 | 1200×1500×1973 | 1554×1876×1935 | |||
净重 (kg) | 220±10 | 250±10 | 280±10 | 360±10 | 410±10 | 480±10 | |||
电缆接口 | 标配一个电缆接口 / Ø 50mm (2”), 最多选配两个电缆接口 / Ø 50 or 80mm (2 or 3.2”) | ||||||||
通讯接口 | 标配 RS-232C 接口, [RS-485 : 接口] | ||||||||
电源要求 | AC230V, 1ph, 60Hz | 12.3 A | 14.5 A | 14.5 A | 15.4 A | 15.4 A | 25.0A | ||
订货号 | C2001K | C2011K | C2021K | C2031K | C2041K | C2051K | |||
AC230V, 1ph, 50Hz | 14.8A | 17.4A | 17.4A | 18.5A | 18.5A | 30.0A | |||
订货号 | C2002K | C2012K | C2022K | C2032K | C2042K | C2052K |
最新产品