JULABO优莱博 恒温恒湿试验箱 ( 桌上式 )
名称:环境试验箱
品牌:
型号:
简介:JULABO优莱博恒温恒湿试验箱 ( 桌上式 ) 模块化配置 * 根据温度,温度 - 湿度可控范围分为: TH3-KE:-40 ~150C TH3-ME:-20 ~ 150C TH3-PE:0 ~ 120C * 可根据具体实验条件选择适合的...
JULABO优莱博恒温恒湿试验箱 ( 桌上式 )
模块化配置
* 根据温度,温度 - 湿度可控范围分为:
TH3-KE:-40 ~150°C
TH3-ME:-20 ~ 150°C
TH3-PE:0 ~ 120°C
* 可根据具体实验条件选择适合的温湿度实验箱
* 专用支架方便使用和移动
* 可选配数据记录仪
结构功能特点
* 紧凑型结构设计,功能完善,性能可靠,节省实验室空间
* 稳定的湿度控制功能,采用多种外部加湿单元,便于维护和清洗箱体
* 优异的绝热性和密封性,可进行重复测试,并保证稳定的温湿度环境
* 箱门采用双重密封结构,气密性好
安全性
* 双重安全温度保护
* 电子过温自动切断功能,独立的安全传感器及控制系统
* 机械过温自动切断功能(表面温度低于 60℃)
* 低水位报警及自动切断功能
* 箱门开启报警及自动切断功能
* 压缩机过电流自动保护系统
使用便捷
* 5.6 寸彩色触摸屏设计
* 图表化设计,对实验箱运行状态进行监控
* 自动水位监测与补给功能
* 进水口配置了快速安装堵头
* 高速供水和循环系统,即使在高湿度长期运行条件下,也不用频繁补水
* 实验箱操作和状态监控通过前面的触摸屏来执行
* 透明箱门设计,加装了加热单元和 LED 灯,方便用户观察
* 不同显色的 LED 灯代表实验箱不同的运行状态,用户可以在较远距离观察
* 带通讯数据线孔(Ø50mm)和堵头,方便与外部设备进行连接
* 可拆卸冷凝器格栅,方便用户进行清洗,时刻保持高的换热效率
多功能控制系统
* 存储和记录测试程序
* 存储程序信息,并对设定值进行备份
* 标配 RS232 通讯接口,RS485 通讯接口可选
* 通过 RS485 通讯接口,电脑课同时对 32 台设备进行控制和检测
* 具有温湿度自动调校,以及温度校准功能
* 为保证更加准确和稳定的测试环境,9 个区域分别通过不同的 PID 进行控制
* 可随时通过手机移动端 APP 进行监控(需采购 LC GreenBox)
* 图表化设计,对实验箱运行状态进行监控
* 文档以 Excel 和 Text 格式存储
描述 | TH-ICH |
编程组数 | 100 |
每组重复次数 | 999 |
每段重复次数 | 255 |
每组最多段数 | 100 |
最多使用段数 * | 2000 |
每段编程时间 | 99 小时 59 分钟 |
型号 | TH3-KE-025 | TH3-KE-065 | TH3-KE-100 | TH3-ME-025 | TH3-ME-065 | TH3-ME-100 | TH3-PE-025 | TH3-PE-065 | TH3-PE-100 |
腔体容积 (L ) | 25 | 65 | 100 | 25 | 65 | 100 | 25 | 65 | 100 |
控制器 | 编程控制 ler (LCD 型 ) | 编程控制 ler (LCD 型 ) | 编程控制 ler (LCD 型 ) | ||||||
温度范围 (℃ ) | -40 ~ 150 | -20 ~ 150 | 0 ~ 120 | ||||||
温度波动1) 在 50℃时 (±℃ ) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
温度变化1) 在 50℃时 (±℃ ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
加热时间 (0℃ ~ 90℃ ) min | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
制冷时间 (90℃ ~ 0℃ ) min | 70 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 |
湿度范围 (%RH) | 20~95 | 20~95 | 20~95 | 20~95 | 20~95 | 20~95 | 30~95 | 30~95 | 30~95 |
湿度波动 1) (±%RH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
湿度变化 1) (±%RH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
钢丝架数量 ( 标配 / 最多 ) | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 10 |
架子间距 (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
每个架子最大承载重量 (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
全部最大承载重量 (kg) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
内部尺寸 (mm) (W×D×H) | 350x220x350 | 400x330x495 | 500x380x530 | 350x220x350 | 400x330x495 | 500x380x530 | 350x220x350 | 400x330x495 | 500x380x530 |
外部尺寸 (mm) (W×D×H) | 611x878x911 | 660x1048x1056 | 761x1108x1096 | 611x878x911 | 660x1048x1056 | 761x1108x1096 | 611x878x911 | 660x1048x1056 | 761x1108x1096 |
观察窗 (mm) (W×D) | 220x300 | 220x300 | 220x300 | ||||||
净重 (kg) | 110 | 140 | 150 | 80 | 110 | 130 | 80 | 110 | 130 |
电缆接口 | 标配一个电缆接口 / Ø 50mm (2”) 最多选配两个电缆接口 / Ø 50 or 80mm (2 or 3.2”) | ||||||||
通讯接口 | 标配 RS-232 接口(选配 RS-485 接口) | ||||||||
电源要求 (AC230V, 1ph, 60Hz) | 9.7A | 11.8A | 15.6A | 9.2A | 11.1A | 13.8A | 9.2A | 11.1A | 13.8A |
订货号 | 824131K | 824231K | 824331K | 821131K | 821231K | 821331K | 822131K | 822231K | 82331K |
电源要求 (AC230V, 1ph, 50Hz) | 9.7A | 11.8A | 15.6A | 9.2A | 11.1A | 13.8A | 9.2A | 11.1A | 13.8A |
订货号 | 824132K | 824232K | 824332K | 821132K | 821232K | 821332K | 822132K | 822232K | 82332K |
最新产品