英国PTE C4108涂镀层测厚仪
名称:涂镀层测厚仪
品牌:
型号:
简介:英国PTE C4108涂镀层测厚仪其原理为磁性基体使用磁感应原理,非磁性基体使用涡流原理。 Eban 4000涂层测厚仪是派特公司推出的最新产品,体积
英国PTE C4108涂镀层测厚仪其原理为磁性基体使用磁感应原理,非磁性基体使用涡流原理。 Eban 4000涂层测厚仪是派特公司推出的最新产品,体积小、测量范围大,可适用各种表面处理行业测量被覆层厚度的检测仪器。Eban 4000涂层测厚仪分标准型和高级型两种,所有的测厚仪主机和探头都是分离式设计,操作简便,通过按键就可以使用。
英国PTE C4108涂镀层测厚仪标准配置主机 探头 测试片 调零板和仪器包
F型:测量钢、铁等铁磁性金属基体上的非磁性涂镀层的厚度,如:油漆、粉末、各种防腐涂层、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、锡、镉等;
N型: 测量铜、铝、不锈钢等非铁磁性基体上的所有非导电层的厚度,如:油漆、粉末、各种防腐涂层、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、氧化层等;
FNF型:它是以上F型和N型的组合
仪器设计和检测服从以下国际标准
磁性涂镀层测厚仪 非磁性涂镀层测厚仪 两用涂镀层测厚仪
ISO 2178 ISO 2360 ASTM E 376
ISO 2808-6Aa ISO 2808-6Ba All of the Ferrous and
BS 5411-11 BS 5411-3 Non-Ferrous list
BS 3900-C5-6Aa BS 3900-C5-6Ba
BS EN ISO 1461 BS 5599
ASTM B 499 ASTM D 1400
DIN 5098 ASTM B 244
prEN ISO 19840 DIN 50984.
Eban 4000探头的技术参数
|
|||||
探 头 | 直径 | 探头高度 | 最小凸半径 | 最小凹半径 | 最小基体面积 |
F直探头 0-1000um | 9mm | 75mm | 4mm | 25mm | 4mm X4mm |
F直角探头 0-1000um | 9mm | 40mm | 4mm | 25mm | 4mm X4mm |
F直探头0-2000um /0 -5.00mm | 15mm | 75mm | 10mm | 50mm | 10mmX10mm |
F直探头0-20.0mm | 50mm | 150mm | 100mm | 500mm | 100mmX100mm |
NF直探头0-1000um | 10mm | 75mm | 5mm | 25mm | 5mm X5mm |
NF直角探头0-1000um | 10mm | 40mm | 5mm | 25mm | 5mm X5mm |
NF直探头0-2000um | 10mm | 75mm | 5mm | 25mm |
5mmX5mm
|
Eban 4000探头技术参数
|
||||||
型 号 | 探头类型 | 主机类型 | 基 体 | 测量范围 | 测量分辨率 | 测量精度 |
4001 | 直探头 | 标准型 | F | 0-1000um | 1um | ±1-3% |
4002 | 直角探头 | 标准型 | F | 0-1000um | 1um | ±1-3% |
4003 | 直探头 | 标准型 | F | 0-2000um0-5mm | 1um0.01mm | ±1-3% |
4004 | 直探头 | 标准型 | F | 0-20mm | 0.01mm | ±1-5% |
4005 | 直探头 | 标准型 | NF | 0-1000um | 1um | ±1-3% |
4006 | 直角探头 | 标准型 | NF | 0-1000um | 1um | ±1-3% |
4007 | 直探头 | 标准型 | NF | 0-2000um | 1um | ±1-3% |
4008 | 直探头 | 标准型 | FNF | 0-1000um | 1um | ±1-3% |
4009 | 直角探头 | 标准型 | FNF | 0-1000um | 1um | ±1-3% |
4010 | 直探头 | 标准型 | FNF | F:0-2000um0-5mmNF:0-2000um | 1um0.01mm | ±1-3% |
4101 | 直探头 | 高级型 | F | 0-1000um | 1um | ±1-3% |
4102 | 直角探头 | 高级型 | F | 0-1000um | 1um | ±1-3% |
4103 | 直探头 | 高级型 | F | 0-2000um0-5mm | 1um0.01mm | ±1-3% |
4104 | 直探头 | 高级型 | F | 0-20mm | 0.01mm | ±1-5% |
4105 | 直探头 | 高级型 | NF | 0-1000um | 1um | ±1-3% |
4106 | 直角探头 | 高级型 | NF | 0-1000um | 1um | ±1-3% |
4107 | 直探头 | 高级型 | NF | 0-2000um | 1um | ±1-3% |
4108 | 直探头 | 高级型 | FNF | 0-1000um | 1um | ±1-3% |
4109 | 直角探头 | 高级型 | FNF | 0-1000um | 1um | ±1-3% |
4110 | 直探头 | 高级型 | FNF | F:0-2000um0-5mmNF:0-2000um | 1um0.01mm | ±1-3% |
CA173 |
轻便打印机
|