FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)超远距离安防监控热像仪
名称:红外热像仪
品牌:
型号:
简介:FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探测器超远距离安防监控热像仪提供4种不同的版本,FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探测器超远距离安防监控热像仪可以探测到几千公里以外的人形目标。 FLIR HRC-E...
FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探测器超远距离安防监控热像仪提供4种不同的版本,FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探测器超远距离安防监控热像仪可以探测到几千公里以外的人形目标。
FLIR HRC-E:配备22 x 275 mm镜头,变焦范围为25°视场角~2°视场角。
FLIR HRC-S:配备39 x 490 mm镜头,变焦范围为14.1°视场角~ 1.1°视场角。
FLIR HRC-U:配备59 x 735 mm镜头,变焦范围为9.4°视场角~0.75°视场角。
FLIR HRC-X:配备88 x 1100 mm镜头,变焦范围为6.3°视场角~0.5°视场角。
FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探测器超远距离安防监控热像仪配备了高可靠、中波、制冷型锑化铟(InSb)探测器,能全天候对极远距离进行探测。该系列热成像仪具有连续变焦功能,可提供卓越的实况感知能力,同时还可以放大可疑活动,一旦探测到这些活动后便可拉近镜头察看详情。HRC系列可以集成到现有的网络中或便携式使用。
FLIR HRC-S和HRC-U可在黑暗的夜间,穿过烟雾和灰尘,提供距离极远的探测和同时极好质量的图像。使用HRC-U,FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探测器超远距离安防监控热像仪可以探测到几千公里以外的人形目标。两款系统都极为适合边境和海岸监控,以及中距离威胁的探测。两款系统也均可用作多传感器。它们可以配备日光摄像机、GPS单元、数字磁罗盘和选装的激光测距仪。
FLIR Systems开发出一种功能强大的算法,有助于解决在高动态范围场景下发现低对比度目标的问题。先进数字图像细节增强(DDE)技术确保热图像清晰、对比度适中。DDE甚至在极为动态的热场景下也能呈现高对比度图像。它可以在任何夜间或日间环境条件下实现高质量的热成像。
FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探测器超远距离安防监控热像仪包含独有的自动对焦功能,只需按一下按钮便可生成锐利、清晰的图像。在变焦的同时保持对焦。系统让您可以在宽视场下获得更好的实况感知能力,同时在窄视场下保持细节识别能力。
安装简便快捷
所有热成像仪可以与现有和新型安全系统中的通用电源和视频接口轻易集成。它们可以轻易地集成到任何现有的基础设施中,全年365 天、每天24 小时提供早期探测和可见度。640 x 480像素探测器的图像几乎可以显示在任何接受标准复合视频的现有显示器上。
便携性
在配置上,所有系统都可以固定安装或现场运输进行快速部署。它们可以安装在标准的三脚架上。一名操作者便可在几分钟内完成系统设置,非常适合移动作业和快速部署。
专为恶劣环境而设计
所有系统都极其耐用,其重要的核心具有良好的防湿和防水保护。它们的工作温度为-32°C和+55°C。
易使用,快速、准确的“方位/俯仰云台”
热成像仪可以选择安装在坚固的全景摇摄系统上。直观操纵杆使操作人员可以获得360°的水平视野和+/- 35°的垂直视野,提供极佳的实况感知能力。
雷达连接 – “回转提示”
如果安装在方位/俯仰云台机构上,热成像仪可以连接至雷达系统。如果雷达探测到目标物体,热成像仪会自动向右转动,为您提供可见光图像,使您可以立即明白雷达屏幕上所显示点的真正含义。精确、快速和方位/俯仰云台系统可以轻松跟踪快速移动的目标物体。
FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)超远距离热像仪配备了InSb探测器,可以生成640 x 480像素的超锐利热图像。这可以满足想要看见最小的细节并且要求最高图像质量的用户的需求。它让用户可以看见更多的细节并从更远的距离探测到更多更小的目标物体。再加上高灵敏度,HRC系列可提供超远距离性能和极佳的图像质量。
FLIR HRC(-E,-S,-U,-X)制冷InSb探测器超远距离安防监控热像仪配备了强大的热图像光学变焦功能,不仅能提供卓越的实况感知能力,而且在探测到目标后还能放大目标,显示更多的细节。这让操作人员能够看得更远、识别更多的细节,并且更迅速地应对安全威胁。与其他使用旋转镜头方式的系统相比,变焦的优点是在不同的图像之间没有切换或翻转。您可以逐渐放大,同时始终保持对焦。所有的系统还配备了最高16倍连续数字变焦。
Technical Specifications
IMAGING PERFORMANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector type | Indium Antimonide (InSb): 640 x 480 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral range | 3.5 to 5.0μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View: continuous optical zoom | HRC-E: 2° (H) x 1.5° (V) to 25° (H) x 0.38° (V) with 22 x 275 mm lens HRC-S: 1.1° (H) x 0.84° (V) to 14.01° (H) x 10.50° (V) with 39 x 490 mm lens HRC-U: 0.75° (H) x 0.56° (V) to 9.4° (H) x 7.00° (V) with 59 x 735 mm lens HRC-X: 0.5° (H) x 0.38° (V) to 6.3° (H) x 4.7° (V) with 88 x 1100 mm lens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Fields of View | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spatial resolution (IFOV) | HRC-E: 0.67 mrad for 22 mm lens - 0.056 mrad for 275 mm lens HRC-S: 0.383 mrad for 39 mm lens - 0.031 mrad for 490 mm lens HRC-U: 0.256 mrad for 59 mm lens - 0.020 mrad for 735 mm lens HRC-X: 0.17 mrad for 88 mm lens - 0.013 mrad for 1100 mm lens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal sensitivity | 20 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image frequency | 50 Hz (PAL), 60 Hz (NTSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus | Automatic or Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous e-Zoom | Yes, up to 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electable preset focus distance | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus athermalisation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image processing | Digital Detail Enhancement (DDE), Histogram Equilazition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daylight sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAN & TILT: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az Range; Az velocity | n x 360°; 0.03° - 65° /sec continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Range; El velocity | +/- 35°; 0.03° - 30° / sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | 1 mrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0.1 mrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Position | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEM FEATURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmable Search | Program multiple preset scene locations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Control | By serial link or over TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatic heater | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Test (BIT) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PelcoD compliance | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMAGE PRESENTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video output | NTSC or PAL composite video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector types | BNC (2) provides thermal and daylight video simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOIP | Optional embedded server provides simultaneous IR + TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPEG video | MPEG-2 or MPEG-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requirements | 18-35 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption | 55 W typical - 140 W with heaters - 250 W Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature range | -32°C to +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature range | -45°C to +70°c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatic Window defrost | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC / EMD | CE certified which requires compliance with the following procedures: Emission: EN610000-6-4:2001, FCC 47 CFR part 15 class B, Immunity: EN61000-6-2:2001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | Mil-Std-810F, 506.4 - procedure I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | Mil-Std-810F, 507.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand/dust | Mil-Std-810F, 510.4 - procedure II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice/ freezing rain | Mil-Std-810F, 521.2 - procedure I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shock | Mil-Std-810F - procedure I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | Mil-Std-810C, 514.5 - procedure VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solar radiation | Mil-Std-810F, 505.4 - procedure I, cycle A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL CHARACTERISTICS HRC-E MS / HRC-U MS / HRC-S MS / HRC-X MS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Configuration dependent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Configuration dependent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERFACES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCP/IP | Optional: command and control all functions and MPEG video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | Command and control all functions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | Command and control all functions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionally available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser range finder | Erbium glass, eye safe / 80 m - 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geo Positioning | Internal GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital magnetic compass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPICAL CONFIGURATION PACKAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRC-E MS / HRC-U MS / HRC-S MS / HRC-X MS | Thermal imaging camera, daylight camera, Pan & Tilt, power supply with cables, operator manual, shipping cases (3). |
最新产品
相关产品