NK5917 风速气象测定仪
NK5917风速气象测定仪基本参数: | |||||
测量响应时间 | 单位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 规定范围 |
风速 | m/s | 0.4 to 60.0m/s | 0.1 | 大于读数的3%或最少有效数字 | 0.4 to 40.0m/s |
(空气流速)1秒 | |||||
ft/min | 59 to 11948ft/min | 1 | 59 to 7877ft/min | ||
km/h | 1.0 to 218.0km/h | 0.1 | 1.0 to 144.0km | ||
mph | 0.8 to 135.0mph | 1 | 0.8 to 89.0mph | ||
knots | 0.6 to 118.3kt | 0.1 | 0.6 to 78.0kt | ||
beaufort | 0 to 12B | 0.1 | 0 to 12B | ||
1英寸直径叶轮,配备精准轮轴,蓝宝石轴承,空轴精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小时后,校准漂移<1%,如果在60MPH/27m/s进行持续测量,叶轮会迅速磨损并损坏,更换叶轮(NK30801)使用专用工具(US专利5783753)。 | |||||
温度1秒 | ℉ | -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20 to 158.0℉ |
℃ | -45.0 to 125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0 to 70.0℃ | |
可测量空气,水,雪的温度,有热隔离,密封装置,使电热调节器保持最大精度值(US专利5939645),校准漂移可忽略。 | |||||
大气压力1秒 | inHg | 8.86 to 32.48inHg | 0.01 | 0.05inHg | At77.0℉<19700ft |
hPa/mb | 300.0 to 1100.0hPa/mb | 0.1 | 1.5hPa/mb | At25.0℃<6000m | |
PSI | PSI | 0.1 | PSI | At77.0℉<19700ft | |
单电路硅压阻压力传感器配备双命令温度修正,在专用温度以上的最大误差,±0.09inHg/3.0hPa.每年校准漂移基本在-0.03inHg/-1.0hPa,压力传感器在工厂或野外使用需要重新校准。 | |||||
海拔高度1秒 | ft | -6000 to 30000ft | 1 | 50ft | At77.0℉<19700ft 最大误差±98ft |
m | -2000 to 9000m | 1 | 15m | At25.0℃<6000m 最大误差±30m | |
温度偿还压力(大气压力)高度计 | |||||
风寒指数1秒 | ℉ | 0.7 to 135MPH,-49 to 257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℉ |
℃ | 0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4 to 40m/s,-45.6 to 10 ℃ | |
计算风速和温度的原始测量数据,引用美国国家气象局风寒温度索引(2001年修订版),在地面10米以上的高度测量风速,计算结果需要乘以系数1.5(规定温度限依据已确定的风寒温度的列表) |