Fluke 1552A Ex 本安型标准测温仪
名称:红外测温仪
品牌:
型号:
简介:Fluke 1552A Ex 本安型标准测温仪准确可靠,全量程一年准确度为0.05C。 Fluke 1552A Ex 本安型标准测温仪可在存在爆炸性气体的环境安全可靠地使用,可在实验室作为温度标准,更可在工业现场方便可靠地实现高准确度的温度...
Fluke 1552A Ex 本安型标准测温仪准确可靠,全量程一年准确度为±0.05°C。
Fluke 1552A Ex 本安型标准测温仪可在存在爆炸性气体的环境安全可靠地使用,可在实验室作为温度标准,更可在工业现场方便可靠地实现高准确度的温度测量。
Fluke 1552A Ex 本安型标准测温仪传感器和测量的高度集成,简单易用
不锈钢探头和数字读数装置固定在一起,并作为一个系统校准。准确度技术指标包括了全部不确定度分量,包括一年期的漂移。带背光的大屏幕LCD显示屏可旋转90度,从任何角度都可轻松读数。用户可配置稳定度/趋势指示,使技术人员知道温度何时达到足够稳定,从而记录准确测量值。
Fluke 1552A Ex 本安型标准测温仪用户可设置的自动关闭功能将电池的典型寿命延长至300个小时。
电池电量低指示及停止测量功能可防止由于电池电量过低而造成错误测量结果。简单的三点校准功能可轻松地校准此温度计。数据存储功能为可选部件,在内部存储器可存储10,000个带时标测量结果。
技术指标 | 1551A Ex | 1552A Ex | |
温度量程 | -50 °C ~ 160 °C | -80 ℃ ~ 300 ℃ | |
准确度(1年) | ± 0.05 °C | ||
显示单位 | °C、°F | ||
传感器类型 | 100 Ω薄膜RTD | 100 Ω绕线PRT | |
探头温度系数 | 0.00385 Ω/Ω/°C,标称值 | ||
传感器长度 | ≤ 10 mm | ≤ 30 mm | |
传感器位置(自护鞘末梢) | 3 mm | ||
最小置入深度 | 7 cm | 12 cm | |
探头护鞘材料 | 不锈钢 | ||
响应时间 | 4.8 mm直径探头:14秒 | ||
6.35 mm直径探头:21秒 | |||
探头迟滞 | ± 0.01 °C | ||
温度分辨率 | 可选:0.1、0.01、0.001 (默认0.01) | ||
采样率 | 可选:0.5秒、1秒、2秒(默认1秒) | ||
读数装置工作温度范围 | -10 °C ~ 50 °C | ||
储存温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
0 % ~ 95 % RH,无凝结 | |||
可选数据记录2 | 内部存储器中保存多达10,000个带时标读数 | ||
记录间隔2 | 2秒、5秒、10秒、30秒或60秒; | ||
2分钟、5分钟、10分钟、30分钟或60分钟 | |||
平滑 | 对最新的2至10个读数进行移动平均 | ||
(开/关、2、5、10) | |||
通信 | RS-232立体声插孔(仅限存取校准参数) | ||
交流电源 | 无 | ||
直流电源 | 3节AAA型电池,电池寿命典型为300小时 | ||
不使用LCD背光照明 | |||
EMC兼容性 | EN61326:2006 Annex C; CISPR II | ||
Edition 5.0-2009; Class “B” | |||
防护等级 | IP50 | ||
电子部分尺寸(高 x 宽 x 深) | 114 mm x 57 mm x 25 mm | ||
重量 | 196 g | ||
校准(已含) | NVLAP认证,NIST可溯源 | ||
标定 | CVD | ITS-90 |
FLUKE 1551A Ex 测温仪 | |
FLUKE 1551A-9 | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm |
FLUKE 1551A-12 | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm |
FLUKE 1551A-20 | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm |
FLUKE 1551A-9-DL | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm, 带数据存储 |
FLUKE 1551A-12-DL | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm , 带数据存储 |
FLUKE 1551A-20-DL | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm , 带数据存储 |
FLUKE 1552A Ex | |
FLUKE 1552A-12 | 温度计, -80 °C ~ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm |
FLUKE 1552A-12-DL | 温度计, -80 °C ~ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm ,带数据存储 |
选配附件 | |
FLUKE 1551-CASE | 便携包 |
FLUKE 1551-CBL | RS-232通讯电缆 |