TSI 高级型拉压/扭力测试校准系统
精度 | ±0.1%满量程+传感器精度 |
采样速率 | 7000Hz,脉冲响应1/3500秒,最小 |
电源 | AC交流适配器和可充电电池供电.电量提示,当电池电量耗尽时自动关机 |
电池使用时间/充电 | 背光 开 /关: 7/24小时连续使用时间 |
数据输出 | USB/RS-232: 波特率最高可设置为115200.可通过机器函数命令经由计算 |
机对仪器进行控制 | |
Mitutoyo数字输出:可输出数据到所有Mitutoyo SPC接收设备 | |
模拟输出:±1VCD,精度±0.25满量程 | |
通用输出:漏极开路输出 | |
上下限通断信号输出 | |
功能设置 | 数字滤波,输出方式(USB/RS232),自动输出,关机设置,默认开机设置,平均 |
值模式,外部触发,密码保护,按键音,报警音,背光设置,校准 | |
重量 | 0.7lb[0.3kg] |
标准附件 | 仪器箱,AC适配器,电池,快速操作手册,USB线缆,CD(USB驱动,MESURTM Lite |
software,MESRUTM DEMO software) | |
保修期 | 一年 |
精度 | ±0.15%满量程+显示器精度 |
安全过载 | 150%满量程 |
净重 | 1.9-3.0lb[0.9-1.4kg]根据型号 |
型号 | 量程x分辨率- 5i高级型显示器 | 量程x分辨率- 3i基本显示器 | ||||||||
lbF | ozF | gF | kgF | N | kN | lbF | kgF | N | kN | |
MR01-50 | 50 x 0.02 | 800 x 0.5 | 25000 x 10 | 25 x 0.01 | 250 x 0.1 | 50 x 0.05 | 25 x 0.02 | 250 x 0.2 | ||
MR01-100 | 100 x 0.05 | 1600 x 1 | 50000 x 20 | 50 x 0.02 | 500 x 0.2 | 100 x 0.1 | 50 x 0.05 | 500 x 0.5 | ||
MR01-200 | 200 x 0.1 | 3200 x 2 | 100 x 0.05 | 1000 x 0.5 | 1 x 0.0005 | 200 x 0.2 | 100 x 0.1 | 1000 x 1 | ||
MR01-500 | 500 x 0.2 | 8000 x 5 | 250 x 0.1 | 2500 x 1 | 2.5 x 0.001 | 500 x 0.5 | 250 x 0.2 | 2500 x 2 | ||
MR01-1000 | 1000 x 0.5 | 16000 x 10 | 500 x 0.2 | 5000 x 2 | 5 x 0.002 | 1000 x 1 | 500 x 0.5 | 5000 x 5 | ||
MR01-2000 | 2000 x 1 | 32000 x 20 | 1000 x 0.5 | 10000 x 5 | 10 x 0.005 | 2000 x 2 | 1000 x 1 | 10000 x 10 | ||
MR01-5000 | 5000 x 2 | 2500 x 1 | 25000 x 10 | 25 x 0.01 | 5000 x 5 | 2500 x 2 | 25 x 0.02 | |||
MR01-10000 | 10000 x 5 | 5000 x 2 | 50000 x 25 | 50 x 0.02 | 10000 x 10 | 5000 x 5 | 50 x 0.05 |
最新产品
相关产品