MTS C43电子万能试验机(100N—50kN)
名称:试验机
品牌:
型号:
简介:MTS C43电子万能试验机(100N50kN)简要描述: MTS Criterion40系列测试系统采用高速率、低振动电机驱动装置和集成、数字闭环控制装置,在1N到100kN范围内实现力控、位移控或应变控的试验。 MTS Criterio...
规格型号 | C43 | |||
最大额定负荷 | kN | 10 | 30 | 50 |
lbf | 2200 | 6600 | 1100 | |
负荷选项 | N、kN | 100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、 | 100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN | 100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN、50kN |
10kN | ||||
lbf | 20、50、110、220、500、1100、2200 | 20、50、110、220、500、1100、2200、4400、6600 | 20、50、110、220、500、1100、2200、4400、6600、11000 | |
框架类型 | 导向柱 | 2 | 2 | 2 |
落地式/台式 | 台式 | 台式 | 台式 | |
试验空间 | 单/双 | 单 | 单 | 单 |
最大试验速度 | mm/min | 2000 | 1020 | 750 |
In/min | 78.7 | 40.16 | 29.5 | |
最低试验速度 | mm/min | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
In/min | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
位移分辨率 | mm | 0.00005 | 0.00006 | 0.00006 |
in | 0.000002 | 0.0000024 | 0.0000024 | |
最大位移分辨率时的最大长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
in | 39.37 | 39.37 | 39.37 | |
电源 | V AC | 200-230V AC, | 200-230V AC, | 200-230V AC, |
10Amps, | 12Amps, | 12Amps, | ||
50/60Hz, | 50/60Hz, | 50/60Hz, | ||
2000W | 2400W | 2400W | ||
相位数 | 1 | 1 | 1 | |
立柱间距离 | mm | 425 | 420 | 420 |
in | 16.73 | 16.54 | 16.54 | |
垂直试验空间横梁行程 | ||||
标准长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
in | 39.4 | 39.37 | 39.37 | |
扩展长度 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
in | 51.2 | 51.2 | 51.2 | |
框架高度 | ||||
标准长度 | mm | 1591 | 1739 | 1739 |
in | 62.6 | 68.5 | 68.5 | |
伸展长度 | mm | 1891 | 2039 | 2039 |
in | 74.5 | 80.3 | 80.3 | |
框架宽度 | mm | 794 | 826 | 826 |
in | 31.3 | 32.5 | 32.5 | |
框架深度 | mm | 757 | 768 | 768 |
in | 29.8 | 30.2 | 30.2 | |
框架重量 | ||||
标准长度 | kg | 184 | 328 | 328 |
Lb | 404.8 | 721.6 | 721.6 | |
伸展长度 | kg | 196 | 345 | 345 |
Lb | 431.2 | 759 | 759 | |
*对于单柱负荷框架,此测量结果表示夹具中心和立柱保护罩之间的距离 | ||||
技术参数: | ||||
校准标准 | ISO 7500 0.5级或ASTM E4 | ISO 7500 1级 | ||
测力范围* | 1-100%的额定载荷 | 0.5%至1%的额定载荷 | ||
最大试验速度下的额定载荷 | 100% | |||
额定载荷下的最大试验速度 | 100% | |||
速度准确度 | 设定速度<0.01mm/min: | |||
速度准确度在设定速度的±1.0%范围内 | ||||
11设定速度≥0.01mm/min: | ||||
速度准确度在设定速度的±0.2%范围内 | ||||
位移准确度 | 在±0.5%范围内 | |||
应变准确度 | ASTM E83或ISO 8513 | |||
安全保护 | 力过载保护、位移限位、电压过载保护和其它 | |||
力过载保护 | 10% | |||
数据采集频率 | 1000Hz | |||
控制环频率 | 1000Hz | |||
环境要求 | ||||
电机和驱动系统 | 交流伺服电机 | |||
滚珠丝杠 | 预负荷 | |||
位移测量系统 | 光电编码器 | |||
附加直流调节通道 | 2个通道(示例:电阻引伸计和测力传感器) | |||
附加数字调节通道 | 1个通道(示例:大变形和正交编码器) |
最新产品
相关产品