鼎阳 SLGLENT SDS7304A H10 高分辨率数字示波器 3 GHz带宽 4通道
名称:示波器
品牌:鼎阳SIGLENT
型号:SDS7304A H10
简介:4G分明 | 真高清SDS7304A H10作为鼎阳科技新旗舰示波器产品,最高带宽提升至 3GHz,上升时间仅为100ps,比2GHz带宽的示波器快了一倍以上,能支持测量USB2.0、SATA1、DDR1/2/3等信号,应用场景更加丰富;同...
SDS7304A H10作为鼎阳科技新旗舰示波器产品,最高带宽提升至 3GHz,上升时间仅为100ps,比2GHz带宽的示波器快了一倍以上,能支持测量USB2.0、SATA1、DDR1/2/3等信号,应用场景更加丰富;同时采用了全新15.6英寸高清触摸屏,支持分屏显示功能,从整体到细微处波形清晰可靠,带来全新的测量体验。
SDS7304A H10作为新旗舰机型实现了处理器的全面升级,由嵌入式ARM处理器升级为X86处理器,使系统响应速度,测量、运算、分析速度都实现了大幅度的提升,给未来软件分析功能的扩展留下了更多的可能性。
目前许多移动电子产品设计都朝着低功耗、低电压电子系统的趋势发展,因此对数字示波器等测试测量仪器的精度也提出了更高的要求。12-bit高分辨率示波器的量化误差比普通的8-bit示波器小16倍,能助力工程师更完整清晰地观测到波形的细节,并进行更精准的波形测量。
根据奈奎斯特采样定律,为了保证采样后的数字信号能完整复原真实信号的信息,一般实际应用中需要保证采样率为信号最高频率的2.56~4倍。SDS7304A H10示波器的采样率最高达20 GSa/s,是最高带宽的5倍,能完美避免因采样率不足而导致的信号失真。再搭配上最大1 Gpts/通道的长存储深度,在长时间捕获波形的同时,依然能使用更高的采样率高保真捕获波形,充分发挥4GHz带宽性能。
超高的波形捕获率使示波器能快速捕获到偶发的异常信号,给测试测量带来充分的“安全感”。
SDS7304A H10示波器提供多种串行协议触发和解码,覆盖多个行业。第一个发布版本首次支持以太网和USB2.0的协议一致性分析,未来还将继续扩展可分析的协议,以适配更多领域。
带宽 | 4GHz 、3GHz 、2 GHz |
实时采样率 | 20 GSa/s (交织模式);10 GSa/s (非交织模式) |
通道数 | 4 + EXT |
存储深度 | 500 Mpts/ch标配,1 Gpts/ch选配 |
波形捕获率 | 最高100万帧/秒 |
接口 | 通信接口:4x USB Host 3.1 Gen 1,2x USB 3.0 Host,USB 2.0 Device(支持USBTMC),2x 1000M LAN(支持VXI-11+SCPI, Telnet(端口5024)+SCPI,套接字(端口5025)+SCPI编程,LXI,WebServer) 显示接口:1x DVI-D: up to 1920x1200 @ 60Hz; 1x DP 1.2: up to 4096x2304 @ 60Hz; 1x HDMI 1.4: up to 4096x2160 @ 60Hz 音频接口:Mic input, Audio Output 其它:外触发输入,辅助输出(TRIG OUT,PASS/FAIL),10 MHz In,10 MHz Out |
测量 | 超过50种参数测量,并支持直方图和趋势图统计 |
数字通道(选件) | 16 路,1 GSa/s采样率, 50 Mpts/ch存储深度 |
屏幕 | 15.6英寸电容式触摸高清显示屏(分辨率1920x1080) |
触发类型 | 边沿、斜率、脉宽、窗口、欠幅、间隔、超时、码型、视频、前提边沿、第N边沿、延迟、建立/保持时间、串行触发 |
处理器系统 | Intel Core i3-8100 或更优,32GB内存,250GB硬盘,Linux操作系统 |
串行触发和解码 | 标配:I2C, SPI, UART, CAN, LIN 选配:CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester (仅解码),USB2.0 (仅解码) |
数据分析和数据处理工具 | 搜索、导航、历史、模板测试、数字电压表、电源分析(选配)、波形直方图、计数器、眼图和抖动分析(选配)、USB2.0和100M以太网协议一致性分析(选配) |
信号发生器(选件) | 内置,最高输出频率50 MHz,采样率125 MSa/s,波形长度16 kpts |
探头 | 标配500 MHz无源探头, 每通道1套 选配5 GHz有源差分探头 |
型号 | 模拟带宽 | 通道数 | 最高实时采样率 | 最高波形捕获率 | 最大存储深度 | 垂直分辨率 |
SDS7404A H12 | 4 GHz | 4 + EXT | 20 GSa/s (交织模式) | 100万帧/秒 | 1 Gpts/ch | 12-bit |
SDS7304A H12 | 3 GHz | 4 + EXT | 20 GSa/s (交织模式) | 100万帧/秒 | 1 Gpts/ch | 12-bit |
SDS7204A H12 | 2 GHz | 4 + EXT | 20 GSa/s (交织模式) | 100万帧/秒 | 1 Gpts/ch | 12-bit |
SDS7404A H10 | 4 GHz | 4 + EXT | 20 GSa/s (交织模式) | 100万帧/秒 | 1 Gpts/ch | 10-bit |
SDS7304A H10 | 3 GHz | 4 + EXT | 20 GSa/s (交织模式) | 100万帧/秒 | 1 Gpts/ch | 10-bit |
SDS7204A H10 | 2 GHz | 4 + EXT | 20 GSa/s (交织模式) | 100万帧/秒 | 1 Gpts/ch | 10-bit |
最新产品
相关产品