同惠 TH2829NX 变压器综合测试仪
名称:电磁测试仪
品牌:
型号:
简介:同惠 TH2829NX 变压器综合测试仪脚位为96P,向上以24P为单位递增,最多192P,客户可以按需灵活选择。同惠 TH2829NX 变压器综合测试仪沿用了同惠24P和48P机型首创的一体化设计理念,将测试主机和扫描治具合二为一,大大节...
产品型号 | TH2829NX | 96/120/144/168/192Pin变压器扫描测试+LCR数字电桥(选件)客户确需安装LCR数字电桥功能可联系本公司业务人员或代理商另行购买,购买时请提供详细的仪器序列号。 | |
基本测量准确度(详见技术说明书) | LCRZ | 0.05% | |
DCR, 圈数比 | 0.1% | ||
校准条件 | 预热时间:≥ 30分钟; 环境温度:23±5°C; 信号电压:0.3Vrms - 1Vrms清“0”:OPEN、SHORT后; 测试电缆长度:0 m | ||
测试信号频率 | TH2829NX | 范围:20Hz—200kHz | 最小分辨率:0.5mHz准确度:0.01% |
信号源输出阻抗 | 10Ω、30Ω、50Ω、100Ω可选, ±2% @1kHz | ||
正常 | 5mV—2Vrms(10Vrms 可选) | 最小分辨率:100μV, 准确度:10%x设定电压+2mV | |
AC测试信号电平 | 50μA—100mArms | 最小分辨率:1μA | |
恒定电平 | 10mV—1Vrms(5Vrms 可选) | 最小分辨率:100μV, 准确度:10%x设定电压+2mV | |
100μA—50mArms | 最小分辨率:1μA | ||
DC偏置电压源 | 0V-± 10V | 最小分辨率:0.5mV, 准确度:1%x设定电压+5mV | |
0mA-± 100mA | 最小分辨率:0.5μA | ||
DC恒定电流源(选件)(用于二极管正向特性测试) | 0-± 100mA | 最小分辨率:5μA,准确度:1%x设定电流+0.2mA负载开路电压:≤ 5 V | |
DC偏置电流源(选件,TH2901) | 0-± 1A | 最小分辨率:0.25mA,准确度:1%x设定电流+2mA负载开路电压:≤ 9 V | |
变压器测试参数 | 圈数比, 圈数, 相位, 电感, 电容, 漏感, 品质因数, 交流电阻, 直流电阻, 平衡, 引脚短路,二极管正反向Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short,Diode P/N | ||
LCR数字电桥测试参数 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk | ||
DCR显示范围 | 0.00001 Ω-999.999 MΩ | ||
圈数比显示范围 | 1:0.001-1000:1 | ||
测量速度(≥10 kHz) | 快速: 75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90 ms)慢速:2.7次/秒(370 ms) | ||
LCR参数显示范围 | |Z|, R, X 0.00001Ω — 99.9999MΩ |Y|, G, B 0.00001μs — 99.9999s C 0.00001pF — 9.99999F L 0.00001μH — 99.9999kH D 0.00001 — 9.99999 Q 0.00001 — 99999.9 θ(DEG) -179.999º— 179.999º θ(RAD) -3.14159 — 3.14159 Δ% -999.999% — 999.999% | ||
二极管测试 | 正向测试电流:0 — 99.999mA可编程 反向截止电流:0-99.999mA | ||
反向测试电压:0 — 9.9999V可编程 正向导通电压:0-3.0000V | |||
等效电路 | 串联, 并联 | ||
量程方式 | 自动, 保持 | ||
触发方式 | 内部, 手动, 外部, 总线 | ||
平均次数 | 1-255 | ||
校准功能 | 开路, 短路, 负载 | ||
数学运算 | 直读, ΔABS, Δ% | ||
延时时间设定 | 0 - 60.000s, 1ms步进 | ||
比较器功能 | 10档分选,BIN1~BIN9、NG、AUX | ||
档计数功能 | |||
PASS、FAIL前面板或扫描治具LED显示 | |||
存储器 | 40组LCRZ仪器设定文件20组变压器扫描设定文件 | ||
接口 | 控制接口 | HANDLER(选件),从仪器后面板输出 | |
通讯接口 | LAN、GPIB(选件)、USB DEVICE、RS232C | ||
存储器接口 | USB HOST(U盘存储或条形码扫描) | ||
通用技术参数 | |||
工作环境 | 温度 | 0°C − 40°C | |
湿度 | ≤90%RH | ||
电源要求 | 电压 | 99V-121V AC , 198V-242V AC | |
频率 | 47Hz-63Hz | ||
功耗 | 最大80VA | ||
体积(W×H×D) | 400mm×132mm×385mm | ||
重量 | 约13 kg |
随机附件 | |
TH26005B | 四端测试夹具 |
TH26011A | 四端开尔文测试电缆 |
TH26004B | 二端测试电缆 |
TH26010 | 镀金短路板 |
TH2829X-LCR | TH2829NX LCR测试功能 |
TH2829X-D | TH2829NX 二极管正反向检测功能 |
TH26001 | 四端测试夹具 |
TH26006 | 轴向元件测试夹具 |
TH26007 | 磁环测试夹具 |
TH26008 | SMD元件测试夹具 |
TH26009 | SMD元件测试钳 |
最新产品