丹麦BK B&K三向 DeltaTron®/IEPE/CCLD 加速度计
名称:振动测试仪
品牌:
型号:
简介:这些加速度计被特别设计用于使振动测量变得非常方便。 加速度计组件经过密封, 可防止环境污染。 它们具有高灵敏度、低阻抗输出、高信噪比和宽带宽等特点。 以下是z6尊龙凯时为您整理的丹麦BK单向 DeltaTron/IEPE/CCLD 加速度计传感...
模型/型号编号 | 4520 • | 4520-001 | 4520-004 | 4524 | 4524-B • | 4524-B-001 | |
描述 | 三向 | 三向 | 三向 | 三向 | 三向- TEDS | 三向- TEDS | |
灵敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 1.02 (10) | 1.02 (10) | 0.1 (1) | 10.2 (100) | 10.2 (100) | 1 (9.8) |
频率范围(10% 限值) | Hz X | 2至7000 | 2至4000 | 2至4000 | 0.2至5500 | 0.2至5500 | 0.2至5500 |
频率范围(10% 限值) | Hz Y | 2至7000 | 2至4000 | 2至4000 | 0.25至3000 | 0.25至3000 | 0.25至3000 |
频率范围(10% 限值) | Hz Z | 2至7000 | 2至7000 | 2至7000 | 0.25至3000 | 0.25至3000 | 0.25至3000 |
安装谐振频率 | kHz | X, Y: 30,Z 40 | X: 20, Y: 25,Z: 30 | X: 20, Y: 25,Z: 30 | X: 18, Y: 9, Z: 9 | X: 18, Y: 9, Z: 9 | X: 18, Y: 9, Z: 9 |
残留噪声级 | mg | 7 | 7 | 56 | <0.4 | <0.4 | <0.9 |
工作温度范围 | ℃ | -51 至 +121 | -51 至 +121 | -51 至 +121 | -54 至 +100 | -54 至 +100 | -54 至 +100 |
℉ | -60 至 +250 | -60 至 +250 | -60 至 +250 | -65至 +212 | -65至 +212 | -65至 +212 | |
测量范围(±) | g | 500 | 500 | 5000 | 50 | 50 | 500 |
最大冲击(±峰值) | g | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
重量 | 克 | 2.9 | 4 | 4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 |
连接头 | 4 针 | 4 针 | 4 针 | 4 针 | 4 针 | 4 针 | |
安装 | 粘接 | M3/粘接 | M3/粘接 | 粘接/安装夹 | 粘接/安装夹 | 粘接/安装夹 | |
附带的电缆和配件类型 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
附带的安装夹、螺栓、螺丝类型 | 无 | M3 螺栓 | M3 螺栓 | 安装夹 | 安装夹 | 安装夹 | |
• 广泛使用的产品 * 以指定频率范围测量 |
模型/型号编号 | 4504-A • | 4506 • | 4506-B • | 4506-B-002 | 4506-B-003 | 4515-B •*** | |
描述 | 三向 | 三向 | 三向- TEDS | 三向- TEDS | 三向- TEDS | 三向TEDS座椅垫 | |
灵敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 1.02 (10) | 10.2 (100) | 10.2 (100) | 100 (1000) | 51 (500) | 10.2 (100) |
频率范围(10% 限值) | Hz X | 1至11000 | 0.3至5500 | 0.3至5500 | 0.3至3500 | 0.3至4000 | 0.25至900✝ |
频率范围(10% 限值) | Hz Y | 1至9000 | 0.6至3500* | 0.6至3500* | 0.3至1600 | 0.3至2000 | 0.25至900✝ |
频率范围(10% 限值) | Hz Z | 1至18000 | 0.6至3500* | 0.6至3500* | 0.3至1600 | 0.3至2000 | 0.25至900✝ |
安装谐振频率 | kHz | X: 26, Y: 23,Z: 44 | X: 19, Y, Z: 10 | X: 19, Y, Z: 10 | X: 12.5, Y, Z: 5.5 | X: 14, Y, Z: 7 | >2700 |
残留噪声级 | mg | 4 | <0.4 | <0.4 | <0.06 | 0.12 | <0.4 |
工作温度范围 | ℃ | -50至+125 | -54至+100 | -54至+100 | -54至+100 | -54至+100 | -10至+70 |
℉ | -58至+257 | -65至 +212 | -65至 +212 | -65至 +212 | -65至 +212 | -14至+158 | |
测量范围(±) | g | 750 | 70 | 70 | 7 | 14 | 50 |
最大冲击(±峰值) | g | 3000 | 5000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 |
重量 | 克 | 15 | 15 | 15 | 21 | 18 | 345 |
连接头 | 10–32 UNF | 4 针 | 4 针 | 4 针 | 4 针 | 3×10–32UNF | |
安装 | 安装夹/螺丝/粘接 | 安装夹/粘接 | 安装夹/粘接 | 安装夹/粘接 | 安装夹/粘接 | 捆扎 | |
附带的电缆和配件类型 |
AO-1382** AO-1419** |
AO-0526** | AO-0526** | AO-0526** | AO-0526** | 捆扎带 | |
附带的安装夹、螺栓、螺丝类型 | 安装夹 | 安装夹 | 安装夹 | 安装夹 | 安装夹 | 捆扎带 | |
* 典型值:最小值为 0.6 至 3000 ** 可选 *** 还可提供 4515-B-002 型,带4针LEMO 连接头 **** 以指定频率范围测量 • 广泛使用的产品 |
最新产品