丹麦BK B&K单向DeltaTron®/IEPE/CCLD加速度计(三)
名称:振动测试仪
品牌:
型号:
简介:这些加速度计被特别设计用于使振动测量变得非常方便。 加速度计组件经过密封, 可防止环境污染。 它们具有高灵敏度、低阻抗输出、高信噪比和宽带宽等特点。 以下是z6尊龙凯时为您整理的丹麦BK单向 DeltaTron/IEPE/CCLD 加速度计传感...
模型/型号编号 | 4526-001 | 8339 | 8339-001 | 8339-002 | 4514-B* • | 4514-B-001*• | |
描述 | 高温顶出线 | 顶出线 | 顶出线 | 顶出线 | 顶出线TEDS | 顶出线TEDS | |
灵敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 1 (9.8) | 0.02(0.25) | 0.01(0.1) | 0.005(0.05) | 1.02 (10) | 10.2 (100) |
频率范围(10% 限值) | Hz | 0.1至8000 | 1至20000 | 1至20000 | 1至20000 | 1至10000 | 1至10000 |
安装谐振频率 | kHz | 25 | >130 | >130 | >130 | 32 | 32 |
残留噪声级 | mg | 0.8 | 150 | 350 | <700 | 0.8 | 0.2 |
工作温度范围 | ℃ | -54 至 +180 | -51 至 +121 | -51 至 +121 | -51 至 +121 | -51 至 +121 | -51 至 +100 |
℉ | -65 至 +356 | -60 至 +250 | -60 至 +250 | -60 至 +250 | -60 至 +250 | -60至 +212 | |
测量范围(±) | g | 700 | 20000 | 50000 | 80000 | 500 | 50 |
最大冲击(±峰值) | g | 5000 | 80000 | 80000 | 80000 | 5000 | 5000 |
重量 | gram | 5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.7 | 8.7 |
连接头 | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | |
安装 | 10-32UNF螺栓 | 一体式10–32UNF螺栓 | 一体式10–32UNF螺栓 | 一体式10–32UNF螺栓 | 10-32UNF螺栓 | 10-32UNF螺栓 | |
附带的电缆和配件类型 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
附带的安装夹、螺栓、螺丝类型 | 10–32螺栓 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 10–32螺栓 | 10–32螺栓 | |
* 可提供不带 TEDS 的型号(如 4514、4514-001、4514-002、4514-004、4513、4513-001 和 4513-002型) ** 以指定频率范围测量 • 广泛使用的产品 |
模型/型号编号 | 4514-B-002* | 4514-B-004* | 4513-B* • | 4513-B-001*• | 4513-B-002* | 4511-001 | |
描述 | 顶出线TEDS | 顶出线TEDS | 旁出线TEDS | 旁出线TEDS | 旁出线TEDS | 旁出线 | |
灵敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 51 (500) | 5.10 (50) | 1.02 (10) | 10.2 (100) | 51 (500) | 1.02 (10) |
频率范围(10% 限值) | Hz | 1至10000 | 1至10000 | 1至10000 | 1至10000 | 1至10000 | 1至15000 |
安装谐振频率 | kHz | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 43 |
残留噪声级 | mg | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1 |
工作温度范围 | ℃ | -51 至 +100 | -51 至 +121 | -51 至 +121 | -51 至 +100 | -51 至 +100 | -51 至 +150 |
℉ | -60至 +212 | -60 至 +250 | -60 至 +250 | -60至 +212 | -60至 +212 | -60至 +302 | |
测量范围(±) | g | 10 | 100 | 500 | 50 | 10 | 500 |
最大冲击(±峰值) | g | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
重量 | gram | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 35 |
连接头 | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 3 针 | |
安装 | 10-32UNF螺栓 | 10-32UNF螺栓 | 10-32UNF螺栓 | 10-32UNF螺栓 | 10-32UNF螺栓 | 中心螺栓 | |
附带的电缆和配件类型 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
附带的安装夹、螺栓、螺丝类型 | 10–32螺栓 | 10–32螺栓 | 10–32螺栓 | 10–32螺栓 | 10–32螺栓 | M4中心螺栓 | |
* 可提供不带 TEDS 的型号(如 4514、4514-001、4514-002、4514-004、4513、4513-001 和 4513-002 型) ** 以指定频率范围测量 • 广泛使用的产品 |
模型/型号编号 | 5958-A* | 5958-H | 8340 | |
描述 | 顶出线 | 顶出线 | 顶出线 | |
灵敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 1.02 (10) | 1.02 (10) | 1020.4 (10000) |
频率范围(10% 限值) | Hz | 0.3 至 11000 | 0.3 至 11000 | 0.1 至 1500 |
安装谐振频率 | kHz | 45 | 45 | 7 |
残留噪声级 | mg | 1.5 | 1.5 | 0.025 |
工作温度范围 | ℃ | -50 至 +100 | -50 至 +100 | -51 至 +74 |
℉ | -58 至 +212 | -58 至 +212 | -60 至 +165 | |
测量范围(±) | g | 500 | 500 | 0.5 |
最大冲击(±峰值) | g | 2000 | 2000 | 100 |
重量 | gram | 44 | 44 | 760 |
连接头 | BNC | 开端 | MIL-C-5015两针TNC | |
安装 | 一体式1/4″–28 UNF螺栓 | 一体式1/4″–28 UNF螺栓 | 螺栓 | |
附带的电缆和配件类型 | 一体式,10 m | 一体式,10 m | 1/4″–28 UNF 螺栓 | |
附带的安装夹、螺栓、螺丝类型 | 无 | 无 | 无 | |
* 可提供四个版本。电缆长度为 10、30、50 和 100 m ** 以指定频率范围测量 |
最新产品
相关产品