丹麦BK B&K单向压电电荷加速度计
名称:振动测试仪
品牌:
型号:
简介:电荷式压电加速度计是一个轻质组件, 特别设计用于结构和物体的高频振动测量。 其独特的传感器设计允许同时提供高固定安装共振和坚固性。 该自发电设备无需外部电源就可运 行。 模型/型号编号 4374 4374-L 4374-S 4392 451...
模型/型号编号 | 4374• | 4374-L | 4374-S• | 4392 | 4517-C• | 4517-C-003 | |
描述 | 旁出线 | 旁出线 | 旁出线 | 手臂振动组件 | 旁出线 | 旁出线 | |
159.2Hz 频率下的电荷灵敏度 | pC/ms–2(pC/g) | 0.15 (1.5) | 0.11 (1.1) | 0.15 (1.5) | 0.11 (1.1) | 0.18 (1.8) | 0.18 (1.8) |
频率范围(10% 限值) | Hz | 1 至 26000 | 1 至 26000 | 1 至 26000 | 1 至 26000 | 1 至 10,000 | 1 至 9000 |
安装谐振频率 | kHz | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | >30 |
残留噪声级 | mg | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.5 | 0.5 |
工作温度范围 | ℃ | -74 至 +250 | -74 至 +250 | -74 至 +250 | -74 至 +250 | -51 至 +177 | -51 至 +177 |
℉ | -101 至 +482 | -101 至 +482 | -101 至 +482 | -101 至 +482 | -60 至 +350 | -60 至 +350 | |
最大正弦振动(峰值) | g | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 |
最大工作振动(±峰值) | g | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 5000 | 5000 |
重量 | 克 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.85 |
连接头 | 10–32UNF | 10–32UNF | 10–32UNF | 10–32UNF | 3 – 56 螺纹 | 3 – 56 螺纹 | |
安装 | 粘接 | 粘接 | 粘接 | 粘接 | 粘接 | 粘接 | |
附带的电缆和配件类型 | 一体式AO-0038 | 一体式AO-0038 | 一体式UA-079 | 一体式 | AO-0638 | AO-0638 | |
附带的安装夹、螺栓、螺丝类型 | JJ-0032 | JJ-0032 | JJ-0032 | 手臂振动组件 | 无 | 无 |
模型/型号编号 | 4517-C - 001 | 4375-S*✝ | 4393-S**✝✝• | 8309 | 8309-S | 4521-C | |
描述 | 旁出线 | 旁出线 | 旁出线 | 旁出线 | 旁出线 | 旁出线 | |
159.2Hz 频率下的电荷灵敏度 | pC/ms–2(pC/g) | 0.18 (1.8) | 0.31 (3.1) | 0.31 (3.1) | 0.004 (0.04) | 0.004 (0.04) | 1.02 (10) |
频率范围(10% 限值) | Hz | 1 至 20000 | 1 至 16500 | 1 至 16500 | 1 至 54000 | 1 至 54000 | 1 至 9000 |
安装谐振频率 | kHz | 80 | 55 | 55 | 180 | 180 | 35 |
残留噪声级 | mg | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 23 | 23 | 0.16 |
工作温度范围 | ℃ | -51 至 +177 | -74 至 +250 | -74 至 +250 | -74 至 +180 | -74 至 +180 | -51 至 +230 |
℉ | -60 至 +350 | -101 至 +482 | -101 至 +482 | -101 至 +356 | -101 至 +356 | -60 至 +446 | |
最大正弦振动(峰值) | g | 1000 | 5000 | 5000 | 15000 | 15000 | 1000 |
最大工作振动(±峰值) | g | 5000 | 25000 | 25000 | 100000 | 100000 | 5000 |
重量 | 克 | 1 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 2.7 |
连接头 | 3 – 56 螺纹 | 10–32UNF | M3 | 10–32UNF | 10–32UNF | M3 | |
安装 | 粘接 | M3 螺栓 | M3 螺栓 | 一体式M5 螺栓 | 一体式M5 螺栓 | 一体式M2 螺栓 | |
附带的电缆和配件类型 | AO-0638 | 一体式电缆UA-0629 | 一体式电缆UA-0629 | AO-0038 | AO-0038 UA-0415 | 无 | |
附带的安装夹、螺栓、螺丝类型 | 无 | M3 螺栓 | M3 螺栓 | 无 | 无 | M2 螺栓 | |
* 可提供 4375 型,不包括 UA-0629 组件 ** 可提供 4393 型, 带 AO-0283 电缆, 不包括 UA-0629 组件 *** 使用 NEXUS 2692-001 型以指定频率范围测量 ✝ 可提供非划一增益 4375-V 型(灵敏度 ±15%),不包括 UA-0629 组件 ✝✝ 可提供非划一增益 4393-V 型(灵敏度 ±15%),不包括 UA-0629 组件 • 广泛使用的产品 |
|||||||
模型/型号编号 | 4501-A | 4500-A | 4507-C | 4508-C | 4505-A | 4371-S*✝• | |
描述 | 侧连接头 | 顶部连接头 | 侧连接头 | 顶部连接头 | 顶部连接头 | 侧连接头 | |
159.2Hz 频率下的电荷灵敏度 | pC/ms–2(pC/g) | 0.30 (3) | 0.30 (3) | 0.45 (4.5) | 0.45 (4.5) | 0.30 (3) | 1.02 (10) |
频率范围(10% 限值) | Hz | 1 至 10 000 | 1 至10,000 | 0.1 至 6000 | 0.1 至 8000 | 1 至 12000 | 0.1 至 12600 |
安装谐振频率 | kHz | 45 | 45 | 18 | 25 | 45 | 42 |
残留噪声级 | mg | 0.76 | 0.76 | 0.17 | 0.18 | 0.76 | 0.24 |
工作温度范围 | ℃ | -54 至 +175 | -54 至 +175 | -74 至 +250 | -74 至 +250 | -54 至 +230 | -54 至 +250 |
℉ | -65 至 +347 | -65 至 +347 | -101 至 +482 | -101 至 +482 | -65 至 +446 | -65 至 +482 | |
最大正弦振动(峰值) | g | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
最大工作振动(±峰值) | g | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 3000 | 20000 |
重量 | 克 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 11 |
连接头 | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | |
安装 | 安装夹 | 安装夹 | 安装夹 | 安装夹 | 一体式10–32UNF螺栓 | 10–32 UNF 螺栓 | |
附带的电缆和配件类型 | AO-0038* | AO-0038* | AO-0038* | AO-0038* | AO-0038* | UA-0078 | |
附带的安装夹、螺栓、螺丝类型 | 安装夹 | 安装夹 | 安装夹 | 安装夹 | 无 | 10–32UNF 螺栓 | |
**使用 NEXUS 2692-001 型以指定频率范围测量 |
模型/型号编号 | 4384-S• | 4382 -S✝✝**• | 4383 -S✝✝***• | 4381-S✝**** | 4370-S**✝✝✝• | |
描述 | 顶部连接头 | 顶部连接头 | 侧连接头 | 侧连接头 | 顶部连接头 | |
159.2Hz频率下的电荷灵敏度 | pC/ms–2(pC/g) | 1.02 (10) | 3.16 (31) | 3.16 (31) | 10.2 (100) | 10.2 (100) |
频率范围(10% 限值) | Hz | 0.1 至 12600 | 0.1 至 8400 | 0.1 至 8400 | 0.1 至 8400 | 0.1 至 8400 |
安装谐振频率 | kHz | 42 | 28 | 28 | 16 | 16 |
残留噪声级 | mg | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
工作温度范围 | ℃ | -74 至 +250 | -74 至 +250 | -74 至 +250 | -74 至 +250 | -74 至 +250 |
℉ | -101 至 +482 | -101 至 +482 | -101 至 +482 | -101 至 +482 | -101 至 +482 | |
最大正弦振动(峰值) | g | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最大工作振动(±峰值) | g | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 |
重量 | 克 | 11 | 17 | 17 | 43 | 54 |
连接头 | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | |
安装 | 10–32 UNF 螺栓 | 10–32 UNF 螺栓 | 10–32 UNF 螺栓 | 10–32 UNF 螺栓 | 10–32 UNF 螺栓 | |
附带的电缆和配件类型 | UA-0078 | UA-0078 | UA-0078 | UA-0078 | UA-0078 | |
附带的安装夹、螺栓、螺丝类型 | 10–32 UNF 螺栓 | 10–32 UNF 螺栓 | 10–32 UNF 螺栓 | 10–32 UNF 螺栓 | 10–32 UNF 螺栓 | |
* 可提供 4371 型,带 AO-0038 电缆,不包括 UA-0078 组件 ✝ 可提供非划一增益 4383-V 型(灵敏度 ±15%),不包括 UA-0078 组件 • 广泛使用的产品 ** 可提供4382型,带 AO-0038 电缆,不包括 UA-0078 组件 *** 可提供4383型,带 AO-0038 电缆,不包括 UA-0078 组件 **** 可提供非划一增益 4381-V 型(灵敏度 ±15%),不包括 UA-0078 组件 ✝✝ 可提供非划一增益 4382-V 型(灵敏度 ±15%),不包括 UA-0078 组件 ✝✝✝ 可提供非划一增益 4370-V 型(灵敏度 ±15%),不包括 UA-0078 组件 |
||||||
最新产品
相关产品