HIOKI 7016信号发生校准器
名称:过程校准仪
品牌:
型号:
简介:HIOKI 7016信号发生校准器可脉冲发生,并带DMM功能的信号发生器 HIOKI 7016信号发生校准器除了恒压、恒流发生以外还可发生脉冲,便于用在流量计等的校正中 有效的用于各种试验中的两极输出 高精度、高分辨率,多种测量功能 HIO...
HIOKI 7016信号发生校准器可脉冲发生,并带DMM功能的信号发生器
HIOKI 7016信号发生校准器除了恒压、恒流发生以外还可发生脉冲,便于用在流量计等的校正中
•有效的用于各种试验中的两极输出
•高精度、高分辨率,多种测量功能
HIOKI 7016信号发生校准器输出/输入之间绝缘,可同时使用发生和测量
直流恒压(CV) | ±1.5000V,精度:设置值的±0.03%±3dgt. ±15.000V,精度:设置值的±0.03%±3dgt. |
直流恒流(CC) | ±25.000mA,精度:设置值的±0.03%rdg.±5dgt. |
脉冲发生 | 0.5~4800Hz,精度:设置值的±0.005%rdg.±5dgt. |
测量功能 | DC电压、AC电压、AC+DC电压,DC电流、AC电流,AC+DC电流,电阻,二极管测试、连续测试、温度、频率、占空比、脉冲幅度 |
电压测量 | DC电压、AC电压、AC+DC电压、1ms峰值保持电压:±51.000mV~±250.00V,5档量程,(代表值DCV精度:±0.03% rdg.±5dgt.) |
电流测量 | DC电流、AC电流、AC+DC电流、1ms峰值保持电流:±51.000mA~±510.00mA,2档量程,(代表值DCA精度:±0.03% rdg.±5dgt.) |
电阻测量 | 510.00Ω~51.000MΩ,6档量程,精度精度:±(0.15% rdg.±5 dgt.) |
电源供应 | LR6(AA)碱性电池×8,Ni-Mh电池(标配)×8,AC电源转换器(标配, SA-141A0F-11) |
体积及重量 | 90宽×192高×54厚mm,735g(不含电池) |
附件 | 携带盒(1),AC电源转换器(1),Ni-Mh电池(1),用于测量的测试线(1),用于发生的测试线(1),黄色测试线(1,15V ZD),说明书(1),操作手册(1) |
最新产品
相关产品