FLUKE 9011 高精度双体干式炉
名称:过程校准仪
品牌:
型号:
简介:FLUKE 9011 高精度双体干式炉采用两个独立控制的温度井,这使得校准 RTD 和热电偶比以前更快。在某个温度下读取读数时,另一个井会上行或下行到下一个点。检查温度传感器的零点和量程点非常容易。低温模块甚至可以用作零点参考,以便在高温模...
规格参数 | 高温模块 | 低温模块 |
范围 | 50°C 到 670°C(122°F 到 1238°F) | -30°C 到 140°C(-22°F 到 284°F) |
准确度 |
50°C 时为 ±0.2°C 400°C 时为 ±0.4°C 600°C 时为 ±0.65°C |
±0.25°C(嵌板井) ±0.65°C(固定井) |
稳定性 |
100°C 时为 ±0.02°C 600°C 时为 ±0.06°C |
-30°C 时为 ±0.02°C 140°C 时为 ±0.04°C |
均匀性 | ±0.2°C(典型为 ±0.05°C) | ±0.05°C(嵌板井) |
±0.25°C(固定井) | ||
井深 | 152 mm (6 in) | 124 mm (4.875 in) |
最大加热时间 | 30 分钟 | 15 分钟 |
冷却时间 | 从 660°C 到 100°C 需要 120 分钟 | 从 140°C 到 -30°C 需要 30 分钟 |
井嵌板 | 1 个可互换的井容纳了多孔嵌板 | 1 个可互换的井容纳了多孔嵌板,外加 4 个外部井:1/4"、3/16"、3/16" 和 1/8" |
计算机接口 | 包含 RS-232 接口和 9930 型 Interface-it 控制软件 | |
电源 | 115 Vac (±10%),8.8 A;或 230 Vac (±10%),4.4 A,可切换,50/60 Hz,1150 W | |
尺寸(高×宽×厚) | 292 x 394 x 267 mm (11.5 x 15.5 x 10.5 in) | |
重量 | 16.4 kg (36 lb) | |
NIST 可跟踪的校准 (8 个点) |
50°C、100°C、200°C、300°C、400°C、500°C、600°C 和 660°C 时的数据 | -30°C、0°C、25°C、50°C、75°C、100°C、125°C 和 140°C 时的数据 |
配件 | 描述 |
G3P9011-STD | Three-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9011, DUAL BLOCK DRYWELL |
G5P9011-STD | Five-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9011, DUAL BLOCK DRYWELL |
GCP9011-STD | One-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9011, DUAL BLOCK DRYWELL |
S3P9011-STD | Three-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9011, DUAL BLOCK DRYWELL |
S5P9011-STD | Five-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9011, DUAL BLOCK DRYWELL |
SCP9011-STD | One-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9011, DUAL BLOCK DRYWELL |
3109-0 | 空插筒(受热面) |
Jan-09 | A 型插筒,附件(受热面) |
Feb-09 | B 型插筒,对比孔(受热面) |
Mar-09 | C 型插筒, 八个 1/4 in 井(受热面) |
Apr-09 | D 型插筒, 对比-公制(冷却面) |
Jan-03 | 空插筒(冷却面,9103) |
Feb-03 | A 型插筒,附件(冷却面,9103) |
Mar-03 | B 型插筒,对比(冷却面,9103) |
Apr-03 | C 型插筒,六个 1/4 in 井(冷却面,9103) |
Jun-03 | D 型插筒,对比 - 公制(冷却面,9103) |
2125-C | IEEE-488 接口(RS-232 转 IEEE-488 转换盒) |
9319 | 大号仪器机套 |
9011-X | 高精度双井校准器(指定 X, X = A, B, C, or D 包括插入) |
最新产品
相关产品