Fluke 5520A 多功能仪器校准器
名称:过程校准仪
品牌:
型号:
简介:Fluke 5520A是在5500A功能的基础上,将其工作负荷的范围进一步扩展而制作成的多产品多功能校准器。Fluke 5520A提高了准确度、扩展了量程、并增加了更多的功能。新增加的功能包括交、直流电流可达20A、能够测量压力以及具有校准...
Fluke 5520A是在5500A功能的基础上,将其工作负荷的范围进一步扩展而制作成的多产品多功能校准器。Fluke 5520A提高了准确度、扩展了量程、并增加了更多的功能。新增加的功能包括交、直流电流可达20A、能够测量压力以及具有校准5 1/2位和6 1/2位数字多用表的能力。Fluke 5520A能够校准数字式和模拟式多用表、温度计(热偶及RTD)、手持式功率表、数据采集器、电流钳、各种类型的记录仪、面板表、过程校准器、功率谐波分析仪以及很多其它类似的电子电力测量仪器设备。
功能 | 范围 | 最优的1年技术指标 |
±(ppm输出+ppm量程) | ||
5500A多产品校准器 | ||
直流电压 | 0到±1020V | 50+1.5 |
直流电流 | 0到±11A | 100+7.6 |
电阻 | 0到329.999MΩ | 90+18 |
交流电压 | 1mV到1020V,10Hz到500kHz,正弦波 | 300+18 |
交流电流 | 29μA到11A,10Hz到10kHz,正弦波 | 900+91 |
电容 | 0.33nF到1.1mF | 0.25%+0.091% |
热偶源和热偶测量 | -250℃ 到+2316℃,(11种类型) | 0.14℃ |
RTD源 | -200℃ 到+630℃,(8种类型) | 0.03℃ |
直流功率 | 109μW到11kW | 0.0008 |
交流功率 | 109μW到11kW,45-65Hz,PF=1 | 0.0015 |
相位 | 0 到±179.99°,10Hz到10kHz | 0.15° |
频率 | 0.01Hz到2.0MHz | 25ppm |
5520A高性能多产品校准器 | ||
直流电压 | 0到±1020V | 11+0.9 |
直流电流 | 0到±20.5A | 100+7.6 |
电阻 | 0到1100MΩ | 28+1.8 |
交流电压 | 1mV到1020V,10Hz到500kHz,正弦波 | 150+18 |
交流电流 | 29mA到20.5A,10Hz到30kHz,正弦波 | 400+61 |
电容 | 0.19nF到110mF | 0.25%+0.091% |
热偶源和热偶测量 | -250℃ 到+2316℃,(11种类型) | 0.14℃ |
RTD源 | -200℃ 到+630℃,(8种类型) | 0.03℃ |
直流功率 | 10.9μW到20.5kW | 0.00022 |
交流功率 | 10.9μW到20.5kW,45-65Hz,PF=1 | 0.0008 |
相位 | 0 到±179.99°,10Hz到30kHz | 0.1° |
频率 | 0.01Hz到2.0MHz | 2.5ppm |
5520A用的5520A-SC1100示波器校准选件 | ||
直流电压 | 0到±6.6V(50Ω) | 0.25%+40μV |
0到±130V(1MΩ) | 0.05%+40μV | |
交流电压(方波) | ±1mV到±6.6V p-p(50Ω) | 0.25%+40μV |
±1mV到±130V p-p(1MΩ) | 0.1%+40μV | |
快沿 | 4mV到2.5V p-p(50Ω) | 上升时间:<300ps |
稳幅正弦波 | 50kHz到1.1GHz | 平坦度:1.5%+100μV |
时标 | 5s到2ns;尖峰、方波、20%脉冲、正弦波 | 2.5ppm |
波形发生器 | 1.8mV到55V p-p(1MΩ) | 3%+100μV |
1.8mV到2.5V p-p(50Ω) | ||
脉冲发生器 | 幅度:10mV到2.5V | 5% |
宽度:4ns到500ns | 2.5ppm | |
周期:20ms到200ns | ||
视频信号触发 | NTSC,SECAM,PAL, PAL-M | |
输入阻抗测量 | 40W到1.5 MΩ | 0.10% |
5pF到50pF | 5% | |
过载测量 | 5V到9V(DC或AC方波),5到60s | |
5500A和5520A用的5500A-SC600示波器校准选件 | ||
直流电压 | 0到±6.6V(50Ω) | 0.25%+40μV |
0到±130V(1MΩ) | 0.05%+40μV | |
交流电压(方波) | ±1mV到±6.6V p-p(50Ω) | 0.25%+40μV |
±1mV到±130V p-p(1MΩ) | 0.1%+40μV | |
快沿 | 4mV到2.5V p-p(50Ω) | 上升时间:<300ps |
稳幅正弦波 | 50kHz到600MHz | 平坦度1.5%+100μV |
时标 | 5s到2ns;尖峰,方波,20%脉冲,正弦波 | 2.5ppm |
波形发生器 | 1.8mV到55V p-p(1MΩ) | 3%+100μV |
1.8mV到2.5V p-p(50Ω) | ||
10Hz到100kHz;方波,正弦波,三角波 | ||
脉冲发生器 | 幅度:10mV到2.5V | 5% |
宽度:4ns到500ns | 2.5ppm | |
周期:20ms到200ns | 上升沿/下降沿 <1ns | |
视频信号触发 | NTSC,SECAM,PAL, PAL-M | |
输入阻抗测量 | 40W到1.5 MΩ | 0.10% |
5pF到50pF | 5% | |
过载测量 | 5V到9V(DC或AC方波),5到60s | |
5500A和5520A用的5500A-SC300示波器校准选件 | ||
直流电压 | 0到±2.2V(50W) | 0.25%+100μV |
交流电压(方波) | 1.8mV到2.2V p-p(50Ω) | 0.25%+100μV |
1.8mV到105V p-p(1MΩ) | ||
快沿 | 4.5mV到2.75V p-p(50Ω) | 上升时间:≤400ps |
稳幅正弦波 | 50kHz到300MHz | 平坦度:1.5%+100μV |
时标 | 5s到2ns;脉冲锯齿波,正弦波 | 25ppm |
波形发生器 | 1.8mV到55V p-p(1MΩ) | 3%+100μV |
1.8mV到2.5V p-p(50Ω) | ||
10Hz到100kHz;方波,正弦波,三角波 |