服务热线
0731-84284278
产品简介:
橙色玻璃特性 牌 号 厚度 A[2856k] D65 化学稳定性 ND 10-7 Tg Ts S (mm) x y Y x y Y DA DW (/℃) (℃) (℃) ACCEXP535 2 0.549 0.448 82.2 0.504 0.492 70.2 3 2 1.523 103 527 605 2.64 ACCEXP550 2 0.594 0.405 63.6 0.569 0.43 48.4 3 2 1.523 103 527 605 2.64...
关注领取礼品
橙色玻璃特性
牌 号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
ACCEXP535 | 2 | 0.549 | 0.448 | 82.2 | 0.504 | 0.492 | 70.2 | 3 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
ACCEXP550 | 2 | 0.594 | 0.405 | 63.6 | 0.569 | 0.43 | 48.4 | 3 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
ACCEXP565 | 2 | 0.622 | 0.377 | 51.6 | 0.605 | 0.395 | 36.7 | 3 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
ACCEXP580 | 2 | 0.658 | 0.342 | 35.9 | 0.649 | 0.351 | 23.3 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
橙色玻璃技术要求
牌 号 | 厚度 | 420 | 500 | 580 | 700 |
(mm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | |
ACCEXP535 | 2 | 535 ± 10 | 650 | ≥88.7 | ≥1.2 |
ACCEXP550 | 2 | 550 ± 10 | 650 | ≥88.7 | ≥1.2 |
ACCEXP565 | 2 | 565 ± 10 | 650 | ≥88.7 | ≥1.2 |
ACCEXP580 | 2 | 580 ± 10 | 680 | ≥88.7 | ≥1.2 |
橙色玻璃气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
ACCEXP535 | C-B | 3C | 3 |
ACCEXP550 | C-B | 3C | 3 |
ACCEXP565 | C-B | 3C | 3 |
ACCEXP580 | C-B | 3C | 3 |
上一篇:金黄色(黄色)玻璃
如果您有任何问题,请跟z6尊龙凯时联系!
联系z6尊龙凯时
Copyright © 2010-2022 仪器仪表信息网 1000qsw.com.z6尊龙凯时·(中国)官方网站-创新测控:知其新,创其妙! XML地图
地址:湖南省长沙市开福区湘域智慧南栋611