大立 TE-W 红外体温遥测系统
名称:红外热像仪
品牌:
型号:
简介:大立 TE-W红外热像仪成像系统采用160120非制冷探测器,能全实时测温、快速排查发热病人,TE-W 红外热像仪具有高温自动捕捉和声光报警,40秒语音记录功能,且功耗低、3小时长时间工作,内置软件体内温度显示,JPEG图像存储,可以单手操...
cc
|
TE-W | ||
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
像素 | 160×120 | ||
图像性能 | 视场角/最小焦距 | 18°×13°/0.3m | |
空间分辨率 | 1.9mrad | ||
热灵敏度 | ≤0.1℃@30℃ | ||
帧频 | 50/60HZ | ||
聚焦 | 手动 | ||
电子变焦 | 2X | ||
波长范围 | 8-14um | ||
图像显示 | 液晶显示屏 | 高分辨率2.5"彩色LCD | |
测温 | 测温范围 | 20℃~+50℃ | |
精度 | ±1℃ | ||
测温校正 | 自动/手动 | ||
测温模式 | 实时4个可移动点,3个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | ||
图像控制 | 调色板 | 11种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) | |
图像调整 | 自动/手动调整对比度,亮度 | ||
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/°F/K,语言 | ||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调 | ||
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | ||
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | ||
图像存储 | 类型 | 存储卡 | 内置存储器,存储容量>2000幅 |
存储方式 | 手动/自动单帧图像存储 | ||
文件格式 | JPEG格式,带14位测量数据图像 | ||
语音注释 | 40秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | ||
激光指示器 | 激光指示器 | 二级,1mW/635nm红色 | |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 | |
电池工作时间 | 3小时连续工作 | ||
充电类型 | 智能充电器或电源适配器(可选)本机充电 | ||
省电模式 | 有 | ||
外接电源 | 10-15V DC | ||
环境参数 | 工作温度 | -15℃~+50℃ | |
湿度 | ≤90%(非冷凝) | ||
防护等级 | IP54 | ||
物理特性 | 重量 | 0.6Kg | |
尺寸 | 250mm×100mm×72mm | ||
接口 | 电源接口 | 有 | |
音频输出 | 有 | ||
视频输出 | PAL/NTSC | ||
USB |
图像,测量数据,语音传送至计算机
|