吉安信 DT-9861 红外线热像仪
名称:红外热像仪
品牌:
型号:
简介:货号:H16600102 产品名称: 红外线热像仪 产品特性: 1.2.2彩色TFTLCD液晶显示屏 2.640*480像素(30万像素)可见光摄像头 3.支持MicroSD记忆卡扩展 4.图像(JPEG)和视频(AVI) 5.湿度和空气温...
9860 | 9861 | 9862 | ||
温度范围 | -50~1000℃/-58~1832℉ | -50~1600℃/-58~2912℉ | -50~2200℃/-58~3992℉ | |
响应时间 | 小于300ms | |||
显示分辨率 | 0.1℃ (0.1℉)<1000;1℃ (1℉)>1000 | |||
基本精度(IR) | ±1.0% | |||
D:S | 50:1 | |||
发射率 | 数字可调形式0.10~1.00 | |||
K型温度范围 | -50~1370℃/-58~2498℉ | |||
基本精度(TK) | ±0.5% | |||
SD卡存储记忆 | 8GB | |||
空气温度范围 | 0~50℃ (32~122℉) | |||
空气温度精度 | ±0.5℃ | |||
相对湿度范围 | 0~100% RH | |||
相对湿度精度 | ±2.5%RH(20%—80%RH) | |||
工作温度 | 0~50℃ (32~122℉) | |||
湿球温度 | 0~50℃ (32~122℉) |
最新产品