横河 YOKOGAWA 53008 数字红外温度计
名称:红外测温仪
品牌:
型号:
简介:横河 YOKOGAWA 53008 数字红外温度计环保性能得到加强,适用于各种现场测试。横河 YOKOGAWA 53008 数字红外温度计机身采用了抗菌树脂,防水、防尘、防撞。横河 YOKOGAWA 53008 数字红外温度计标准型不适合野...
型号 | 53008 |
湿度测量范围 | -30 ~ 500℃(显示:-10 to 650℃) |
显示分辨率 | 1℃ |
测量精度(ε≒0.95) | 0℃ ~ 200℃:±2℃ |
201℃ ~ 500℃:±1% | |
再现性 | 读书的±1℃ |
DS比 | 15:1 |
响应时间 | 0.7秒 |
检测元件 | 热电堆/8 to 14μm |
数据保持时间 | 15秒 |
上下限报警(HI/LO) | 报警LED&蜂鸣声(ON/OFF切换) |
放射修正 | 0.95/0.7(切换) |
数据保持 | Inst |
数据记录数 | 99 |
电源 | 1节9V碱性电池 |
电池寿命 | 12小时 |
工作温湿度范围 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
储藏温湿度范围 | -10 ~ 60℃, 35% ~ 85%RH |
外部尺寸(mm) | 44W×160H×42D |
重量(g) | 200g |
最新产品
相关产品