希玛 AR882 红外线测温仪
名称:红外测温仪
品牌:
型号:
简介:希玛 AR882 红外线测温仪最高温度可以测量到1500℃,并且可以通过简单方便的设定达到,可以实现温度测量最大/最小/平均/差值/数据记录等测量功能。,因为高温测量的被测物材质会产生变化,为对应材质变化,本款产品的测温发射率可以自行设定....
红外线测温仪AR882产品详细说明 | |||
AR-862A | AR-872 | AR-882 | |
Temperature Range | -18℃~850℃ | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ |
测温范围 | 0~1568℉ | 0~2282℉ | 0~2732℉ |
Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ |
测温精确度 | |||
℃/℉ Selection | √ | √ | √ |
℃/℉温度单位转换 | |||
Distance Spot Ratio | 08:01 | 30:01:00 | 50:01:00 |
测量距离比率 | |||
Data Hold Function | √ | √ | √ |
数据保持显示功能 | |||
Auto Power Shut Off | √ | √ | √ |
自动关机功能 | |||
Emissivity | 0.95pre-set | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) |
发射率 | |||
Backlight Display Selection | √ | √ | √ |
背光显示选择功能 | |||
Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ |
镭射目标显示选择功能 | |||
Average And Difference Function | √ | √ | √ |
平均值和温差测量功能 | |||
Max And Min Function | √ | √ | √ |
最大、最小值测量功能 | |||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ |
高低温报警设定功能 | |||
Data Store/Recall Function | √ | √ | √ |
测量数据储存功能 | |||
(断电记忆) | |||
Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um |
响应时间和响应值长 | |||
Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ |
重复性 | |||
GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||
Power | 9V Alkaline Battery | 9V Alkaline Battery | 9V Alkaline Battery |
供电 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 |
LCD size | 37*35mm | 50*37mm | 50*37mm |
LCD尺寸 | |||
Product Color | Yellow+Black | Yellow+Black | Red+Black |
产品颜色 | 黄+黑 | 黄+黑 | 红+黑 |
Product Net Weight | 210g | 300g | 300g |
产品净重 | |||
Product Size | 175*100*49mm | 200*138*57mm | 200*138*57mm |
产品尺寸 | |||
PACKING INFORMATION | 包装 | ||
包装方式1(中国) | 吸塑皮套包装 | 彩盒包装 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 | 20 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*43.0*47.0cm | 55.0*43.0*47.0cm |
标准外箱毛重 | 14.7kg | 16.8kg | 16.8kg |
包装方式2(Other Countries) | Blister | Gift Box | Gift Box |
Standard Quantity Per Carton | 40 | 20 | 20 |
Standard Carton Size | 62.0*44.2*28.0cm | 55.0*43.0*47.0cm | 55.0*43.0*47.0cm |
Standard Carton Gross Weight | 8.41kg | 16.8kg | 16.8kg |
最新产品
相关产品