优莱博Julabo F12-MA 程控型加热制冷循环器
名称:其他仪器与工具
品牌:
型号:
简介:优莱博Julabo F12-MA 程控型加热制冷循环器主要特点:ACC 制冷控制技术保证制冷单元即使高温下也可以用很低的功率积极制冷,从而保证高温下的温度稳定性;同时可以保证系统在高温下的快速制冷降温;非常容易拆卸的通风格栅,方便清洁制冷单...
型号 | F12-MA | |||
分类 | 冷藏-加热串联 | |||
温度范围(°C) | -20 ... +200 | |||
温度控制 | PID | |||
温度稳定性 (°C) | ±0.02 | |||
设置 /显示分辨率 | 0.01 (-9.99...99.99) / 0.1 °C | |||
温度显示 | LED | |||
加热功率(kW) | 2 | |||
制冷功率 | °C | 20 | 0 | -20 |
kW | 0.16 | 0.1 | 0.02 | |
泵流量(l/min) | 11-16 | |||
泵压力 (bar) | 0.23-0.45 | |||
开口深度 (W x L / D cm) | 13 x 15 /13 | |||
泵连接 | M10x1 | |||
内部直径 (inner dia. / mm) | 8 / 10 | |||
充液体积 | 4.5 | |||
环境温度 | 5...40 °C | |||
外形尺寸W x L x H (cm) | 20 x 36 x 56 | |||
重量(kg) | 23 | |||
根据DIN12876-1分类 | 分类III (FL) | |||
单元连接 | 每个8-10mm的内直径管子需要2个倒钩装置 | |||
制冷压缩物 | 空气 | |||
电力需求V/ Hz / A | 230/50/11额外的电压版本 |
最新产品
相关产品