优莱博Julabo CORIO CD-601F 加热制冷浴槽
名称:其他仪器与工具
品牌:
型号:
简介:优莱博Julabo CORIO CD-601F 加热制冷浴槽适用于内 / 外温控应用,LED 白色高亮显示屏,从远处即可清晰监测温度,低噪音设计,内 / 外循环轻松切换,M16x1 male 外循环接口,USB 接口,可以在线记录数据,实现...
型号 | CORIO CD-601F | ||||||
描述 | 冷藏-加热串联 | ||||||
温度范围(°C) | -40 ... +150 | ||||||
温度控制 | PID | ||||||
温度稳定性 (°C) | ±0.03 | ||||||
设置/显示解析度 | 0.1 °C | ||||||
温度显示 | LED | ||||||
加热功率(kW) | 2 | ||||||
功率 | °C | 20 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 |
kW | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 0.07 | 0.01 | |
流量 (l/min) | 15 | ||||||
压力泵功率 (bar) | 0.35 | ||||||
浴槽开口W x L / D cm) | 22 x 15 / 20 | ||||||
泵连接 | M16x1 | ||||||
内部直径 (inner dia. / mm) | 8 / 12 | ||||||
充液体积 | 8 ... 10 | ||||||
制冷剂 | R452A | ||||||
环境温度 | 5...40 °C | ||||||
外形尺寸W x L x H (cm) | 36 x 46 x 74 | ||||||
重量(kg) | 38.5 | ||||||
单元连接 | 每个8-12mm的内直径管子需要2个倒钩装置 | ||||||
浴槽 | 不锈钢 | ||||||
浴槽盖 | 完整的 | ||||||
制冷压缩物 | 空气 |
最新产品
相关产品