鼎阳SIGLENT CP401 电流探头
名称:其他仪器与工具
品牌:
型号:
简介:鼎阳SIGLENT CP401 电流探头可以测量AC/DC电流,测量范围5mA至100A,切换比率1A/10... 电气指标 精度和相移 量程 100mV/A 10mV/A 电流量程 5mA~10A峰值 1A~100A峰值 输出信号百分误差...
电气指标 | |||
精度和相移 | 量程 | 100mV/A | 10mV/A |
电流量程 | 5mA~10A峰值 | 1A~100A峰值 | |
输出信号百分误差 | 3%±5mV | 500m~40A峰值:4%±500uV:40~100A峰值:100A时最大15% | |
频率范围(-3dB) | DC~100kHz | ||
相移 | DC-65Hz:<1.5° | DC-65Hz:<1° | |
负载阻抗 | ≥1MΩ和≤100pF | ||
插入阻抗 | 0.01Ω | ||
噪声 | 6mV | 600μV | |
转换速率 | 0.3V/μS | 20mV/μs | |
上升/下降时间 | 3μs | 4μs | |
测量条件:23℃±5℃,20-75%RH,正弦频率48~65Hz,外磁场<40A/m,附近无载流线,中心测试样本,负载阻抗1MΩ | |||
工作电压 | 最大600Vrms | ||
共模电压 | 最大600Vrms | ||
电池 | 9V碱性电池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) | ||
低电池指示 | 当>6.5V时,LED为绿色 | ||
过载指示 | 红色LED指示测量电流太大,需要改变量程 | ||
机械指标 | |||
操作温度 | 0~+50℃ | ||
保存温度 | -3~+80℃ | ||
温度影响 | 每10℃,<0.2% | ||
操作相对湿度 | +10℃~+30℃:85±5%相对湿度(无冷凝):+40℃~+50℃:45±5%相对湿度(无冷凝) | ||
操作高度 | 0~2000米 | ||
最大鄂中插入 | 直径11.8mm | ||
尺寸 | 231х36х67mm | ||
重量 | 330g(含电池) | ||
输出 | 2米同轴电缆,终端带有绝缘BNC插座 |
最新产品
相关产品