希玛smartsensor AR875 电子称
名称:其他仪器与工具
品牌:
型号:
简介:希玛smartsensor AR875 电子称可以称量0-25KG的物体。 电子称AR875产品详细说明 AR-815 AR-825 AR-875 Scale Range 0~25kg 0~10kg 0~25kg 测量范围 0~55lbs ...
电子称AR875产品详细说明 | |||
AR-815 | AR-825 | AR-875 | |
Scale Range | 0~25kg | 0~10kg | 0~25kg |
测量范围 | 0~55lbs | 0~22lbs | 0~55lbs |
Accuracy | ±20g | ±10g | ±20g |
测量精确度 | |||
Kgs/Lgs Reading Switch Selection | √ | √ | √ |
公英制单位转换单 | |||
Resolution | ±20g | ±10g | ±20g |
解析度 | |||
Tare Function | √ | √ | √ |
自动去皮功能 | |||
Auto Power Shut Off | √ | √ | √ |
自动关机功能 | |||
Low Battery Indication | √ | √ | √ |
低电显示功能 | |||
Max Weight Memory & Delete | √ | √ | √ |
最高重量记录及删除 | |||
GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||
Power | 9v Alkaline Battery | 9v Alkaline Battery | 9v Alkaline Battery |
供电 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 |
LCD size | 48.3*30mm | 48.3*30mm | 48.3*30mm |
LCD尺寸 | |||
Product Color | Dark Gray | Dark Gray | Dark Gray |
产品颜色 | 深灰 | 深灰 | 深灰 |
Product Net Weight | 220g | 206g | 206g |
产品净重 | |||
Product Size | 209*72*18mm | 149*101*16mm | 149*101*16mm |
产品尺寸 | |||
PACKING INFORMATION | 包装 | ||
Packing way | Blister | Blister | Blister |
包装方式 | 吸塑 | 吸塑 | 吸塑 |
Standard Quantity Carton | 40 | 40 | 40 |
标准外箱容量 | |||
Standard Carton Size | 41.3*41.3*28.6cm | 37.5*27.0*49.0cm | 37.5*27.0*49.0cm |
标准外箱尺寸 | |||
Standard Carton Gross Weight | 12.0Kg | 11.34Kg | 11.34Kg |
标准外箱毛重 |