伊顿梅兰 165030-778 变频电源
名称:可编程电源
品牌:
型号:
简介:伊顿梅兰 165030-778 单相程控变频电源.伊顿梅兰公司专业研发,生产,销售变频电源,单相变频电源,三相变频电源,交流变频电源,大功率变频电源,60HZ变频电源,40HZ-499HZ变频电源,0-300V电压连续可调变频电源及其他规格...
型号(YL) | 6005B | 610B | 620 | 630 | 650 | 680 | 6100 | 6150 | 6200 | 6300 | |||||||||||
输出容量(KVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||||||
电路方式 | 电晶体式(仅限0.5KVA和1KVA)1KVA以上可选用IGBT/PWM脉宽调制方式 | ||||||||||||||||||||
交 | 相数 | 单相 | |||||||||||||||||||
流 | 波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||||||
输 | 电压 | 220V±10% | |||||||||||||||||||
入 | 频率波动范围 | 50Hz or 60Hz±5% | |||||||||||||||||||
功率因数 | ﹥0.85 | ||||||||||||||||||||
交 | 相数 | 单相 | |||||||||||||||||||
流 | 波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||||||
输 | 电 | 低档 | 0-150V(L-N) | ||||||||||||||||||
出 | 压 | 高档 | 0-300V(L-N) | ||||||||||||||||||
频率 | 47-63Hz/50Hz/60Hz/2F/4F/400HZ | 40-499.9Hz | |||||||||||||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | ||||||||||||||||||||
最大 | H高档(A)240V | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | ||||||||||
电流 | L低档(A)120V | 4.2 | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 66.7 | 83.3 | 125 | 166.7 | 250 | ||||||||||
整 | 电源稳压率 | ±0.5% | ﹤1% | ||||||||||||||||||
机 | 负载稳压率 | ±0.3% | ±0.5%(线性负载) | ||||||||||||||||||
性 | 波形失真度(THD) | ﹤0.3-0.5% | ﹤1%(full load 1-2%线性负载) | ||||||||||||||||||
能 | 效率 | ≥70% | ≥90% | ||||||||||||||||||
反应时间 | ≤5us | ≤2ms | |||||||||||||||||||
波峰因子 | 00:05.5 | 03:01 | |||||||||||||||||||
保护装置 | 输入无熔丝开关,输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、超载、过高温&短路并自动跳脱保护及警告装置 | 输入无熔系开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、超载、输入欠压、过高温&短路,进行快速保护并锁定故障,发出警告,显示故障. | |||||||||||||||||||
显 | 显示介面 | 数位式LEO显示 | |||||||||||||||||||
示 | 电压 | 4位数,数位电压表.解析度0.1V | |||||||||||||||||||
电流 | 4位数,数位电流表.解析度0.1A | ||||||||||||||||||||
功率 | 4位数,数位瓦特表 | ||||||||||||||||||||
频率 | 4位数,数位频率表,解析度0.1Hz/Step | ||||||||||||||||||||
环 | 绝缘阻抗 | DC500V≥20MΩ | |||||||||||||||||||
境 | 耐压绝缘 | AC 1800V 5mA/1分钟 | |||||||||||||||||||
及 | 冷却装置 | 高速变频风扇冷却、强制风冷 | |||||||||||||||||||
其 | 工作温度 | 0℃-40℃ | |||||||||||||||||||
它 | 相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||||||||||||||
海拔高度 | ≤1500m | ||||||||||||||||||||
尺寸(H×D×W)mm | 180×460×430 | 600×500×350 | 800×620×420 | 1040×950×610 | |||||||||||||||||
重量(kg) | 43 | 48 | 45 | 60 | 70 | 130 | 150 | 180 | 230 | 350 |
最新产品
相关产品