香港希玛 AR832 超声波测距仪/红外线测温仪
名称:光学测试仪器
品牌:
型号:
简介:香港希玛 AR832 超声波测距仪/红外线测温仪 AR-812 AR-832 Temperature Range -18℃~330℃ -18℃~500℃ 测温范围 0~626℉ 0~932℉ Accuracy 2%or3℃ 2%or3℃ 测...
AR-812 | AR-832 | |
Temperature Range | -18℃~330℃ | -18℃~500℃ |
测温范围 | 0~626℉ | 0~932℉ |
Accuracy | ±2%or±3℃ | ±2%or±3℃ |
测温精确度 | ||
℃/℉ Selection | √ | √ |
℃/℉温度单位转换 | ||
Distance Spot Ratio | 06:01 | 06:01 |
测量距离比率 | ||
Data Hold Function | √ | √ |
数据保持显示功能 | ||
Auto Power Shut Off | √ | √ |
自动关机功能 | ||
Low Battery Indication | √ | √ |
低电显示功能 | ||
Emissivity | 0.95 | 0.95 |
发射率 | ||
Laser pointer aiming | √ | √ |
激光定位 | ||
Dynamic display | √ | √ |
动态显示 | ||
Response Time & Wavelengh | 500ms & (7-18)um | 500ms & (7-18)um |
响应时间和响应值长 | ||
Repeatability | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ |
重复性 | ||
Beeps For Measuring Reading | √ | √ |
读数声音提示 | ||
GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | |
Power | 9v Battery (6F22) | 9v Battery (6F22) |
供电 | 9V 电池(6F22) | 9V 电池(6F22) |
LCD size | 30*15mm | 30*15mm |
LCD尺寸 | ||
Produc tColor | Dark gray | Dark gray |
产品颜色 | 深灰 | 深灰 |
Product Net Weight | 170g | 1700g |
产品净重 | ||
Product Size | 180*51*34mm | 180*51*34mm |
产品尺寸 | ||
PACKING INFORMATION | 包装 | |
包装方式1(中国) | 彩盒包装 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 | 20 |
标准外箱尺寸 | 52.5*40.0*26.5cm | 52.5*40.0*26.5cm |
标准外箱毛重 | 11.4kg | 11.4kg |
包装方式2(Other Countries) | Blister | Blister |
Standard Quantity Per Carton | 40 | 40 |
Standard Carton Size | 47.6*36.8*27.9cm | 47.6*36.8*27.9cm |
Standard Carton Gross Weight | 6.860kg | 6.860kg |
最新产品