泰克TDS3032C数字荧光示波器
名称:示波器
品牌:
型号:
简介:泰克TDS3032C2通道300MHz数字荧光示波器主要性能指标 100 MHz, 300 MHz 和500 MHz 带宽 2 条或4 条通道 在所有通道上实现高达5 GS/s的实时采样率 在所有通道上标配10 k 记录长度 3,600 w...
泰克TDS3032C2通道300MHz数字荧光示波器主要性能指标
100 MHz, 300 MHz 和500 MHz 带宽
2 条或4 条通道
在所有通道上实现高达5 GS/s的实时采样率
在所有通道上标配10 k 记录长度
3,600 wfms/s 连续波形捕获速率
高级触发套件
简便易用功能
前面板USB 主机端口,简便地存储和传送测量数据
25 种自动测量功能
标配FFT
多语言用户界面
WaveAlert® 异常波形自动检测
TekProbe® 接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位
便携式设计
轻便的设计(仅7 磅/3.2 公斤),容易携带
选配内置电池,在没有供电电源的情况下最长可以工作三个小时
专用分析应用模块
高级分析模块
极限测试模块
通信模板测试模块
扩展视频模块
601 串行数字视频模块
应用
数字设计、调试和测试
视频安装和服务
电源设计
教育和培训
通信模板测试
制造测试
通用工作台测试
技术特性:
特点
TDS3000C 系列电气特性
TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C | |
---|---|---|---|---|---|---|
带宽 | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
计算得出的上升时间 (典型值) | 3.5 ns | 3.5 ns | 1.2 ns | 1.2 ns | 0.7 ns | 0.7 ns |
通道数量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部触发输入 | 所有型号均包括 | |||||
每条通道上的采样速率 | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
最大记录长度 | 10 k 样点 | |||||
垂直分辨率 | 9 位 | |||||
垂直灵敏度, 1 MΩ | 1 mV/div to 10 V/div | |||||
垂直灵敏度, 50Ω | 1 mV/div to 1 V/div | |||||
输入耦合 | AC, DC, GND | |||||
输入阻抗 | 并联13 pF 或50Ω 端子时1 MΩ | |||||
DC 增益精度 | +2% | |||||
最大输入电压(1 MΩ) | 150 VRMS, 峰值≤ 400 V | |||||
最大输入电压(50Ω) | 5 VRMS, 峰值≤ 30 V | |||||
定位范围 | + 5 div | |||||
带宽极限 | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz |
时基范围 | 4 ns to 10 s | 4 ns to 10 s | 2 ns to 10 s | 2 ns to 10 s | 1 ns to 10 s | 1 ns to 10 s |
时基精度 | 在任意1 ms 时间间隔上± 20 ppm | |||||
输入/ 输出接口 | ||||||
以太网端口 | RJ-45 连接器, 支持10Base-T LAN | |||||
USB 端口 | 前面板USB 2.0 主机端口,支持USB 闪存 | |||||
GPIB 端口 | 全面的发话/ 接听模式、设置和测量(TDS3GV 通信模块选配) | |||||
RS-232-C 端口 | DB-9 公头连接器,全面的发话/ 接听模式;控制所有模式、设置和测量波特率最高38,400(TDS3GV 通信模块选配) | |||||
VGA 视频端口 | DB-15 母头连接器,监视器输出,在配有VGA 的大型监视器上直接显示信息(TDS3GV 通信模块选配) | |||||
外部触发输入 | BNC 连接器,输入阻抗> 1 MΩ,并联电流17 pF;最大输入电压150 VRMS |
采集模式 | |
---|---|
DPO | 捕获并显示复合波形、随机事件以 及实际信号行为中的细微模式。DPO能够 实时显示、存储和分析信号的三维信息, 即振幅、时间和振幅在各期的分布。 |
峰值检测 | 捕获高频和随机毛刺。可以捕获窄至1ns 的毛刺。 |
WaveAlert® | 在所有通道上监视输入信号,并在出现任何与捕获的正常波形相偏离的波形时向用户示警。 |
采样 | 仅限数据采样。 |
平均值 | 平均计算2至512个(可选)捕获的波形数据 |
包络 | 在一次或多次捕获信号上获得的最大/最小值。 |
单一序列 | 使用单一序列(Single Sequence)按钮,一次捕获一个单次触发的捕获序列。 |
触发系统 | |
---|---|
主要触发方式 | 自动触发(支持40ms/格和更慢的滚动模式)、正常触发、单一序列触发。 |
B 触发 | 在时间或事件后触发。 |
时间触发范围 | 13.2 ns to 50 s |
事件触发范围 | 1 至9,999,999 个事件。 |
触发类型 | |
---|---|
边沿 | 常规式电平驱动触发。任何通道上的正负斜率。耦合选择:DC、噪声抑制、高频抑制、低频抑制。 |
视频 | 可以在NTSC、PAL、SECAM 所有行或单行、奇/ 偶或所有场上触发。 |
扩展视频 | 可以在广播和非广播(自定义)标准特定行及在模拟高清电视格式(1080i, 1080p,720p,480p)上触发。要求TDS3VID 或TDS3SDI 应用模块。 |
脉宽(或毛刺) | 可以在小于、大于、等于或不等于可选时限范围内(39.6 ns- 50 s)的脉冲宽度上触发。 |
欠幅脉冲 | 可以在穿过一个门限,但在再次穿过该门限前不能穿过第二个门限的脉冲上触发。 |
转换速率 | 可以在快于或慢于设定速率的脉冲边沿速率上触发。可以是上升沿、下降沿或二者兼有。 |
码型 | 在特定时间为真或假时指定AND、OR、NAND、NOR。 |
状态 | 任意逻辑状态。可以触发时钟的上升沿或下降沿。可以在两个输入(而不是4 个)的组合上使用逻辑触发。 |
通信 | 为按照ANSI T1.102 标准进行的DS1/DS3 通信模板测试提供所需的隔离脉冲触发功能。要求TDS3TMT应用模块。 |
交替 | 按顺序将每条活动通道作为触发源。 |
测量系统 | |
---|---|
光标 | 幅度,时间。 |
自动波形测量 | - 显示四种任意组合的波形测量值。或使用测量快照功能显示所有测量数据。测量项目包括:周期、频率、+宽度、-宽度、上升时间、下降时间、+占空比、- 占空比、+ 过冲、- 过冲、高、低、最大值、最小值、峰-峰、振幅、平均、平均周期、均方根、周期均方根、突发脉冲串宽度、延迟、相位、面积(Area)*1 、周期面积(Cycle Area)*1 |
测量统计 | 平均值,最小值,最大值,标准偏差。要求TDS3AAM 应用模块。 |
门限 | 用户自定义自动测量门限,可以使用百分比或电压设置。 |
选通 | 可以使用屏幕或垂直光标隔离采集内部发生的特定事件,进行测量。 |
波形数学运算 | |
---|---|
代数运算 | 加, 减, 乘, 除波形。 |
FFT | 频谱幅度。把FFT 垂直标度设置成线性RMS或dBV RMS,把FFT窗口设置成Rectangular、Hamming、Hanning或Blackman-Harris。 |
高级数学运算*1 |
积分、微分、定义广泛的代数表达式,包括模拟波形、数学函数、标量、最多两个用户可调节变量及参数测量结果。 例:(Intg (Ch1 - Mean(Ch1)) x 1.414 x VAR1)。 |
波形处理 | |
---|---|
自动设置 | 在垂直、水平和触发系统上单键自动设置所有通道,支持撤销自动设置功能。 |
偏移校正 | 可以用手控方式输入通道间的偏移校正值(± 10ns),以获得较好的定时测量值和更精确的数学波形。 |
显示特点 | |
---|---|
显示器类型 | 6.5 英寸(165.1 mm)液晶TFT 彩色显示器。 |
显示器分辨率 | 640像素水平x 480像素垂直(VGA)。 |
内插 | Sin(x)/x |
波形样式 | 点、向量、可变余辉、无穷大余辉。 |
标线 | 全标、网格、交叉线、帧、NTSC、PAL、SECAM和示波(100%和75%彩条矢量)要求选项TDS3VID 和TDS3SDI 视频应用模块。 |
格式 | YT、XY 和门控XYZ(带Z 轴空白显示的XY 仅在4 通道仪器上提供)。 |
电源 | |
---|---|
AC 供电电源 | |
电源电压 | 100 VRMS- 240 VRMS ±10%。 |
电源频率 |
100 V-120 V 时45 Hz -440 Hz; 120 V - 240 V时45 Hz - 66 Hz。 |
能耗 | 最大75 W。 |
电源供电 | 要求TDS3BATC可充电锂电池 |
典型工作时间 | 3 小时 |
环境与安全 | ||
---|---|---|
工作 | 非工作 | |
温度 | 0 ºC to +50 ºC | -40 ºC to +71 ºC |
湿度 |
工作和非工作湿度:小于等于+30℃时相对湿度最高95%; 工作和非工作湿度:小于等于+50℃时相对湿度最高45%。 |
|
高度 | 3,000 米 | 15,000 米 |
电磁兼容性 | 满足或超过EN55011A 类辐射和传导放射标准;EN6100-3-2 AC 电力线谐波辐射;EN6100-3-3 电压变化、波动和闪烁;FCC 47CFR、第15 部分、B 分段A 类设备;澳大利亚EMC 大纲规定。 | |
安全 | UL61010B-1, CSA1010.1, IEC61010-1, EN61010-1 |
物理特点 | ||
---|---|---|
仪器 | ||
外观尺寸 | 毫米 | 英寸 |
宽度 | 375.0 | 14.8 |
高度 | 176.0 | 6.9 |
厚度 | 149.0 | 5.9 |
重量 | 公斤 | 磅 |
仪器净重 | 3.2 | 7.0 |
装上电池 | 4.5 | 9.8 |
仪器发货 | ||
包装外观尺寸 | 毫米 | 英寸 |
宽度 | 502.0 | 19.8 |
高度 | 375.0 | 14.8 |
厚度 | 369.0 | 14.5 |
机架安装(RM3000) | ||
外观尺寸 | 毫米 | 英寸 |
宽度 | 484.0 | 19.0 |
高度 | 178.0 | 7.0 |
厚度 | 152.0 | 6.0 |
最新产品
相关产品