Gwinstek GDS-2062 60MHz数字存储示波器
名称:示波器
品牌:
型号:
简介:Gwinstek GDS-2062 60MHz数字存储示波器有2输入通道 ,1GSa/s 实时取样率以及 25GSa/s 等效取样率 ,25000点之记忆体长度 .Gwinstek GDS-2062搭载5.6 吋TFT彩色LCD荧幕 ,支持...
Gwinstek GDS-2062 60MHz数字存储示波器有2输入通道 ,1GSa/s 实时取样率以及 25GSa/s 等效取样率 ,25000点之记忆体长度 .Gwinstek GDS-2062搭载5.6 吋TFT彩色LCD荧幕 ,支持USB HOST/DEVICE:可使用U盘及USB打印机,还支持AC/DC电源操作模式(选购).
垂直系统 | |
通道数 | 2 |
带宽 | DC ~ 60MHz (-3dB) |
上升时间 | 约5.8ns |
灵敏度 | 2mV/div ~ 5V/div (1-2-5 步进) |
精确度 | ±(3% x |读出数值|+0.05 div x Volts/div+0.8mV) |
输入耦合 | AC, DC & 接地 |
输入阻抗 | 1MΩ±2%, ~16pF |
极性 | 正向,反向 |
最大输入 | 300V (DC+AC peak), CATII |
波形信号处理 | + , - , x, FFT, FFTrms |
偏移范围 | 2mV/div~20mV/div: 0.5V; 50mV/div~200mV/div: 5V; 500mV/div~2V/div: 50V; 5V/div: 300V |
带宽限制 | 20MHz (-3dB) |
触发系统 | |
触发类型 | CH1 , CH2 , Line , EXT |
触发模式 | 自动电平, 自动, 普通, 单次, TV, 边沿, 脉宽, 时间延迟, 事件延迟 |
触发耦合 | AC , DC , 低频抑制 , 高频抑制 , 噪声抑制 |
触发灵敏度 | DC ~ 25MHz : 约 0.5div 或 5mV; 25MHz ~ 60MHz : 约 1div 或 10mV |
外部触发 | |
范围 | 15V |
灵敏度 | DC ~ 30MHz : ~ 50mV ; 30M ~ 60MHz : ~100mV |
输入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 16pF |
最大输入范围 | 300V (DC AC peak) , CATII |
水平系统 | |
扫瞄范围 | 1ns/div ~ 10s/div (1-2-5 步进); 滚动模式 : 250ms/div ~ 10s/div |
显示模式 | 主时基, 窗口, 窗口放大, 滚动, 扫瞄, X-Y |
准确度误差 | ±0.01% |
前置触发 | 最大20 div |
后置触发 | 1000 div |
X-Y 模式 | |
X-轴输入 | 通道 1 |
Y-轴输入 | 通道 2 |
相位移 | ±3° 在 100kHz |
信号获取系统 | |
实时采样率 | 最大1GSa/s |
等效采样率 | 最大25GSa/s |
垂直分辨率 | 8 位 |
记录长度 | 最大25K 点 |
获取模式 | 采样, 峰值侦测, 平均, 累加 |
峰值测量 | 10ns |
平均次数 | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 |
游标以及测量系统 | |
电压测量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/ Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot |
时间测量 | 频率, 周期, 上升时间, 下降时间, 正脉宽, 负脉宽, 占空比 |
延迟测量 | 8种延迟测量 |
游标测量 | ΔV,ΔT |
计频器 | 分辨率: 6 位 |
精确度: ±2% | |
信号源: 除视频触发模式下,所有可用触发源 | |
控制面板功能 | |
自动设动 | 自动调整垂直系统,水平系统,触发电平 |
存储 | 高达20组面板设定 |
波形存储 | 4 组参考波形, 共 24 组 |
显示 | |
TFT LCD | 5.6 英吋 |
显示分辨率 | 234 x 320 点 |
显示格线 | 8 x 10 格 ; 8 x 12 格 (关闭菜单) |
显示亮度 | 可调节 |
介面 | |
Go/NoGo 输出 | 5V 最大/10mA TTL电平, 集电极开路 |
RS-232 接口 | DB 9-针 公头 DTE RS-232 接口 |
GPIB 接口(选配) | 兼容IEEE 488.2标准 |
USB | USB Host/Device 2.0 全速 |
电源 | |
电压范围 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自适应 |
电池(选配) | 电池: 11.1V 锂电池包 |
充电时间 : 8 小时 | |
使用时间: 3 小时 , 根据实际情况使用 | |
其他功能 | |
多国语言菜单 | 有 |
在线帮助 | 有 |
实时时钟 | 时间和日期, 提供存储的时间和日期 |
尺寸和重量 | 254D x 142H x 310W(mm) |
约 4.3kg |
相关产品