鼎阳SIGLENT SDS1152A数字示波器
名称:示波器
品牌:
型号:
简介:鼎阳SIGLENT SDS1152A数字示波器规格参数 带宽 150 MHz 实时采样率 1 GSa/s 通道数 2 + EXT 存储深度 2 Mpts 触发源 CH1、 CH2、 EXT、EXT/5、AC Line 触发类型 边沿、脉宽、...
鼎阳SIGLENT SDS1152A数字示波器规格参数 |
|
带宽 | 150 MHz |
实时采样率 | 1 GSa/s |
通道数 | 2 + EXT |
存储深度 | 2 Mpts |
触发源 | CH1、 CH2、 EXT、EXT/5、AC Line |
触发类型 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 |
触发方式 | 自动、正常、单次 |
数学运算 | +、 - 、 *、 /、 FFT |
数学滤波 | 高通、低通、视频、斜率、交替 |
数据记录仪 | 提供7 Mpts记录空间 |
外部存储 | 位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储 |
接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 显示屏,分辨率 800*480 |
标配探头 | 2 套无源探头,PB470 |
2 套无源探头,PP510 | |
2 套无源探头,PP215 | |
重量 | 净重 2.5 Kg |