keysight是德 86105C 9 GHz 光 / 20 GHz 电采样模块,750 至 165
名称:示波器
品牌:
型号:
简介:keysight是德 86105C 9 GHz 光 / 20 GHz 电采样模块,750 至 1650 nm SMF 和 MMF 主要特性和功能 9 GHz 放大光通道,用于 9/125 至 62.5/125 光纤;20 GHz 电通道,配...
产品系列/产品 | 带宽 | 最大存储器深度 | 最大采样率 | 操作系统 | |
---|---|---|---|---|---|
全面的光、电、TDR 解决方案
|
9 and 20 GHz 至 65 和 80 GHz | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
9 and 20 GHz | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8.5 和 20 GHz | 无 | 无 | 无 | ||
34 和 50 GHz | 无 | 无 | 无 | ||
20 和 34 GHz | 无 | 无 | 无 | ||
65 和 80 GHz | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
35 和 50 GHz | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
60 GHz | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
相关产品