日本三和 Swana CD771 数字万用表
名称:万用表
品牌:
型号:
简介:日本三和 Swana CD771 数字万用表为基本特征如下: 带LED灯点亮的通断检测功能和1.5V电池量程检测 4000刻度 0.5%的最高精确度 搭载有背光功能的大型液晶显示屏 与蜂鸣音同时的红色LED灯点亮的通断检测功能 外周部二层成...
CD771新多功能标准型数字式万用表 | 检测量程 | 最高准确度 | 分辨率 | 输入电阻 | |
功能 | 直流电压 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+2) | 0.1mV | 10M-1000MΩ |
交流电压 | 4/40/400/1000V | ±(1.2%+7) | 1mV | ||
直流电流 | 400u/4000u/40m/400m/4/10A | ±(1.4%+3) | 0.1u | ||
交流电流 | 400u/4000u/40m/400m/4/10A | ±(1.8%+5) | 0.1u | ||
电阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω | ||
电容器容量 | 50n/500n/5u/50u/100uF | ±(5%+10) | 0.01nF | ||
频率 | 5/50/500/5K/50K/100KHz | ±(0.3%+3) | 0.001Hz | ||
通断 | 0-85Ω (±45Ω)时蜂鸣.LED发光 开放电压:约0.4V | ||||
二极管检测 | 开放电压:约1.5V | ||||
电池检查 | 概略值(约30Ω负荷时)1.5V电池专用 |
频率特性: 40-400HZ(正弦波)
保险丝: Φ6.35 X 32mm 0.5A/1000V 30KA
Φ10 X 38mm 10A/1000V 30KA
内置电池: R6P(5号电池) X2
尺寸/重量:H166 X W82 X D44mm /约340g
附件:测试线(TL-23).使用说明书
最新产品
相关产品