日本三和 Swana PM10 数字万用表
名称:万用表
品牌:
型号:
简介:日本三和 Swana PM10 数字万用表基本特征: 可手持本机进行检测 测试棒有固定功能 3200count 0.8%最高准确度 刻度 测试线为本体内置型 测试线可固定 表示:数值3200 刻度 最大32 抽样率:数值 2次/秒 刻度 1...
PM10 | 测量量程 | 最高准确度 | 分辨率 | 输入电阻 |
直流电压 | 320m/3.2/32/320/500V | ±(0.8%+4) | 0.1mv | DCV10M-100MΩACV10M-11MΩ |
交流电压 | 3.2/32/320/500V | ±(2.3%+8) | 0.001v | |
电阻 | 320/3.2K/32K/320K/3.2M/30MΩ | ±(2.0%+4) | 0.1Ω | |
通断 | 约20Ω 以下有蜂鸣音 开路电压:约1.3V | |||
二极管测试 | 开路电压:约3V | |||
频率特征 | 45-400HZ | |||
内置电池 | LR-44(纽扣式电池)*2 | |||
尺寸/重量 | H117*W76*D18mm/约110g | |||
附件 | 使用说明书 |
最新产品
相关产品