美国 PCB M121A03 压力传感器
名称:仪器附件及传感器
品牌:
型号:
简介:美国 PCB M121A03 压力传感器是美国压电公司(PCB公司)生产。该系列压力传感器为通用型石英压力传感器。 ICP 通用型石英压力传感器 动态范围 KPa 1.46,900 6.934,500 13.868,950 型号 单位 M1...
美国 PCB M121A03 压力传感器是美国压电公司(PCB公司)生产。该系列压力传感器为通用型石英压力传感器。
ICP® 通用型石英压力传感器 | ||||||||
动态范围 | KPa | 1.4∼6,900 | 6.9∼34,500 | 13.8∼68,950 | ||||
型号 | 单位 | M101A04 | M121A02 | M101A02 | M121A03 | M101A03 | M121A04 | M108A02 |
M111A24 | M111A22 | M111A23 | ||||||
灵敏度 | mV/KPa | 0.73±0.29 | 0.73±0.29 | 0.15±0.015 | 0.14±0.07 | 0.07±0.007 | 0.07±0.029 | 0.07 |
分辨率 | KPa | 0.14 | 0.69 | 1.38 | ||||
量程(5V输出) | KPa | 6,900 | 34,500 | 69,000 | ||||
量程(10V 输出) | KPa | 13,800 | 69,000 | 138,000 | ||||
最大压力 | KPa | 69,000 | 103,400 | 69,000 | 138,000 | 350,000 | ||
线性 | %F.S. | ≤2 | ||||||
谐振频率 | KHz | ≥400 | ≥200 | ≥400 | ≥200 | ≥400 | ≥200 | ≥250 |
地绝缘 | 型号 | M101A04 | N/A | M101A02 | N/A | M101A03 | N/A | |
上升时间 | μs | ≤1 | ≤2 | ≤1 | ≤2 | ≤1 | ≤2 | |
放电时间常数 | s | ≥100 | ≥500 | ≥100 | ≥1000 | ≥100 | ≥500 | |
低频(-5%) | Hz | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.0005 | 0.005 | 0.001 | |
耐冲击(最大值) | g pk | 20,000 | ||||||
敏感元件 | 材料 | 石英 | ||||||
温度范围 | ℃ | -73∼+135 | ||||||
瞬时温度 | ℃ | 1,650 | ||||||
输出接头 | 种类 | 10-32 | TNC | 10-32 | TNC | 10-32 | TNC | 10-32 |
最新产品
相关产品