VICTOR 816B 风速温度计
名称:风速仪
品牌:
型号:
简介:VC816B 风速温度计做工精致小巧便携,性能稳定。 基本功能: 1)风速和温度测量 2)最大风速/最小风速/平均风速/当前风速选择 3)华氏、摄氏温度转换 4)五种风速测量单位 5)数据保持 6)LCD背光显示 7)手动/自动关机 8)低...
风速范围 | |||||||
单位 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | ||||
M/s米/秒 | 0~45 | 0.1 | ±3% | ||||
Ft/min英尺/分 | 0~8800 | 19 | |||||
Knots海里/小时 | 0~88 | 0.2 | |||||
Km/hr公里/小时 | 0~140 | 0.3 | |||||
Mph英里/小时 | 0~100 | 0.2 | |||||
温度范围 | |||||||
单位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
℃ | prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"0℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
℉ | 32℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
电池 | 9V电池 | ||||||
温度计 | NTC温度计 | ||||||
工作温度 | -10℃~50℃(14℉~122℉) | ||||||
相对湿度 | ≤90%RH | ||||||
贮存温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||||
重量 |
270g(包括电池)
|