keysight是德 N9340B 手持式射频频谱分析仪(HSA),3 GHz
名称:频谱分析仪
品牌:
型号:
简介:keysight是德 N9340B 手持式射频频谱分析仪(HSA),3 GHz 主要特性和功能 获得专为现场使用而设计的性能:便携耐用,无风扇设计;无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面;电池使用时间长达 4 小时 性能可与台式仪器媲美 -14...
在射频或微波频率上选择精密型或经济型频谱分析
产品系列/产品 | 频率 | 1 GHz 时的 DANL | 最大分析带宽 | 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | 最大实时带宽 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FieldFox 和 HSA 手持式频谱分析仪
现场频谱分析
|
9 kHz 至 20 GHz | -159 dBm 至 -144 dBm | 无 | 无 | 无 | |
无 | -144 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -152 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -144 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
9 kHz 至 20 GHz | -144 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -148 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -155 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -155 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -155 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -155 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -155 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -155 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -155 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -155 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -155 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -155 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -159 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -159 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -159 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -159 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -159 dBm | 无 | 无 | 无 | ||
无 | -159 dBm | 无 | 无 | 无 |
最新产品
相关产品