AV1443 矢量信号发生器
名称:信号发生器
品牌:
型号:
简介:AV1443矢量信号发生器在250kHz~44GHz的频率范围内具备优异的矢量调制性能,其基带信号发生器设置简单、性能灵活,调制格式多,可以根据用户需要编辑、下载配置所需要的波形,进行各种信号模拟。AV1443矢量信号发生器内部、外部矢量调...
频率范围 | AV1443A:250kHz~20GHz | 频率 | N(内部YO谐波次数) | |||||||
AV1443 :250kHz~44GHz | 250kHz ≤ f ≤ 250MHz | 1月8日 | ||||||||
250MHz < f ≤ 500MHz | 1月16日 | |||||||||
500MHz < f ≤ 1GHz | 1月8日 | |||||||||
1 GHz < f ≤ 2 GHz | 1月4日 | |||||||||
2 GHz < f ≤ 3.2GHz | 1月2日 | |||||||||
3.2 GHz < f ≤ 10GHz | 1 | |||||||||
10 GHz < f ≤20GHz | 2 | |||||||||
20 GHz < f ≤28.5GHz | 3 | |||||||||
28.5 GHz < f ≤44GHz | 5 | |||||||||
频率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||
时基老化率(典型值1) | 5 × 10 -10 /天(连续通电30天后) | |||||||||
谐 波2 | 250kHz ≤ f ≤10MHz | <-25dBc | ||||||||
10MHz < f ≤ 2GHz | <-30dBc | |||||||||
2GHz < f ≤ 20GHz | <-55dBc | |||||||||
20GHz < f ≤ 44GHz | <-45dBc(典型值) | |||||||||
分谐波2 | 250kHz ≤ f ≤ 10GHz | 无 | ||||||||
10GHz < f ≤ 20GHz | <-45dBc | |||||||||
20GHz < f ≤ 44GHz | <-40dBc | |||||||||
非谐波3 | 250kHz ≤ f ≤3.2GHz | <-68dBc | ||||||||
3.2GHz < f ≤10GHz | <-62dBc | |||||||||
10GHz < f ≤20GHz | <-56dBc | |||||||||
20 GHz < f ≤40GHz | <-45dBc | |||||||||
40 GHz < f ≤44GHz | <-42dBc | |||||||||
单边带相位噪声4 | 频率 频偏 | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | |||||
(dBc/Hz) | 250kHz ≤ f ≤ 250MHz | <-98 | <-119 | <-121 | <-121 | |||||
250MHz < f ≤ 500MHz | <-100 | <-123 | <-129 | <-129 | ||||||
500MHz < f ≤ 1GHz | <-98 | <-121 | <-127 | <-127 | ||||||
1GHz < f ≤ 2 GHz | <-92 | <-115 | <-121 | <-121 | ||||||
2GHz < f ≤3.2GHz | <-88 | <-111 | <-117 | <-117 | ||||||
3.2GHz < f ≤ 10GHz | <-78 | <-101 | <-110 | <-110 | ||||||
10GHz < f ≤20GHz | <-72 | <-95 | <-104 | <-104 | ||||||
20GHz < f ≤44GHz | <-63 | <-86 | <-95 | <-95 | ||||||
输出功率范围 | AV1443A:+15dBm ~ -120dBm(可设置-130dBm) | |||||||||
(25±10℃) | AV1443: +10dBm ~ -120dBm (f ≤20GHz) | |||||||||
+13dBm ~ -110dBm (20GHz < f ≤40GHz) | ||||||||||
+7dBm ~ -110dBm (f > 40GHz) | ||||||||||
功率准确度 | 频率 功率 | +10~-10dBm | -10~-70 | -70~-90 | -90~-110dBm | -110~-120dBm | ||||
(25±10℃,不加调制) | dBm | dBm | ||||||||
250kHz≤ f ≤ 2GHz | ±0.6dB | ±0.7dB | ±0.8dB | ±1.5dB | ±2.3dB | |||||
2GHz<f ≤20GHz | ±0.8dB | ±0.9dB | ±1.0dB | ±1.7dB | ±3.5dB | |||||
20GH<f ≤44GHz | ±1.0dB | ±1.5dB | ±2.0dB | ±2.7dB | / | |||||
调制性能 | 脉冲调制 | 脉冲调制开关比 | >80dB | |||||||
(频率≥10MHz) | 脉冲调制上升下降时间 | <20ns | ||||||||
最小脉宽(内稳幅) | 100ns | |||||||||
幅度调制 | 调制方式:线性方式,指数方式 | |||||||||
调制率(3 dB带宽, 30%调制深度):DC~100kHz | ||||||||||
最大深度:线性方式90%,指数方式20dB | ||||||||||
准确度(1kHz调制率,线性方式): | ||||||||||
±(6%×设置深度+1%) | ||||||||||
失真(1kHz调制率,30%深度,线性方式,总谐波失真):<1.5% | ||||||||||
频率调制 | 最大频偏:N×16MHz | |||||||||
准确度(1kHz速率,频偏<N×800kHz,除去剩余调频):<± (3.5%×设置频偏+20Hz) | ||||||||||
调制率(3dB带宽,100kHz调频频偏): | ||||||||||
内部直流:DC-100kHz;内部交流:100kHz-1MHz | ||||||||||
外部直流:DC-100kHz;外部交流:100kHz-10MHz | ||||||||||
失真(1kHz速率, N×800kHz频偏,总谐波失真):<1% | ||||||||||
相位调制 | 最大相偏:调制带宽100kHz时 N×160rad | |||||||||
准确度(1kHz速率,调制带宽100kHz时):<± (5%×设置相偏+0.01 rad) | ||||||||||
调制率(3dB带宽): | ||||||||||
调制带宽100kHz:DC-100kHz;调制带宽1MHz:100kHz -1MHz(典型值) | ||||||||||
失真(1kHz速率,N×80rad相偏,总谐波失真,调制带宽100kHz时):<1% | ||||||||||
矢量调制 | EVM(% RMS) | <1.5% (典型值) | ||||||||
(码元速率4Msps,根奈奎斯特滤波器,α=0.3,QPSK格式,载波频率900MHz、1.8GHz、2.4GHz) | ||||||||||
<2.0% (典型值) | ||||||||||
(码元速率4Msps,根奈奎斯特滤波器,α=0.3,QPSK格式,载波频率38GHz) | ||||||||||
原点偏移 | <-40dBc (典型值) | |||||||||
(码元速率4Msps,根奈奎斯特滤波器,α=0.3,QPSK格式,载波频率900MHz、1.8GHz、2.4GHz、38GHz) | ||||||||||
内部调制带宽 | 80MHz(±3dB带宽) | |||||||||
(载波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、38GHz) | ||||||||||
外部调制带宽 | 160MHz(±5dB带宽) | |||||||||
(载波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、38GHz) | ||||||||||
外部宽带调制带宽 | 2GHz(±6dB带宽) | |||||||||
(载波4GHz、12GHz、28GHz、38GHz) | ||||||||||
内部基带信号发生器 | 通道数 | 2 (I和Q) | ||||||||
最大码元速率 | 40Msps(最大4比特/码元) | |||||||||
基带波形内存 | 1G样点(MSa/通道) | |||||||||
调制格式 | PSK:BPSK、QPSK、OQPSK、π/4DQPSK、8PSK、 D8PSK、16PSK | |||||||||
QAM:4、16、32、64、128、256、512 | ||||||||||
FSK:2、4、8、16 | ||||||||||
ASK、MSK,任意波调制 | ||||||||||
双音模式最大频率间隔 | 80MHz | |||||||||
EVM(% RMS) | <0.9% (典型值) | |||||||||
(码元速率4Msps,根奈奎斯特滤波器,α=0.3,QPSK格式) | ||||||||||
射频输出端口 | AV1443A | AV1443 | ||||||||
3.5mm(阳) | 2.4mm(阳) | |||||||||
显示屏 | TFT-LCD | |||||||||
操作界面 | 中文/英文 | |||||||||
外形尺寸(宽×高×深) | 455mm×195mm×545mm(包括把手和防护底角) | |||||||||
426mm×177mm×460mm(不包括把手和防护底角) | ||||||||||
最大重量 | 约 25kg | |||||||||
工作温度 | 0℃~+40℃ | |||||||||
功耗 | <300W | |||||||||
电源 | 自适应电源:AC220/240V:50/60Hz;AC100/115V:50/60/400Hz |
最新产品
相关产品