Siemens西门子 ANALOG INPUT/OUTPUT SM 335
名称:PLC可编程逻辑控制器
品牌:
型号:
简介:Siemens西门子 ANALOG INPUT/OUTPUT SM 335 ( 6ES73340CE010AA0 ) 技术规格 类型 模拟输入/输出模块 系列 SIMATIC S7-300 详情 ...
Siemens西门子 ANALOG INPUT/OUTPUT SM 335 ( 6ES73340CE010AA0 )
技术规格
类型 模拟输入/输出模块
系列 SIMATIC S7-300
详情 | |||||
SIMATIC S7-300C - 扩展模块 | |||||
扩展模块,带数字和模拟输入与输出 | |||||
需要前部连接器: | |||||
- 库存号 453-2573,适用于 SM321/322/332 | |||||
- 库存号 453-2589,适用于 SM331 | |||||
组件 | SM 321 | SM 322 | SM 322 | SN 322 | SN 322 |
16 DE(直流) | 16 DA(直流) | 8 DA(相对) | 16 DA(交流) | 8 DA(交流) | |
输入 | 16 路数字 | - | - | - | - |
输入 | |||||
输入类型 | 24V 直流 | - | - | - | - |
输入电压 | 20.4 至 28.8V | - | - | - | - |
电气绝缘 | 是 | - | - | - | - |
按组 | 1 路输入 | - | - | - | - |
输出 | - | 16 路数字 | 8 路继电器 | 16 路继电器 | 8 路继电器 |
输出 | 输出 | 输出 | 输出 | ||
输出类型 | - | 24V 直流 | 继电器 | ||
输出电流 | - | 0.5A | 每组 4A | 8A | 5A |
输出电压 | - | L+ -0.8V | 24 至 120V 直流, | 120V 直流, | 240V 直流, |
48 至 230V 交流 | 230V 交流 | 230V 交流 | |||
电气绝缘 | - | 是 | |||
按组 | - | 2 路输出 | 1 路输出 | 8 路输出 | |
尺寸 | 40x125x120mm | ||||
组件 | SM 331 8 AE | SM 331 8AE | SM 331 8/4AE | ||
输入 | 8 路模拟输入 | 8 路模拟输入, | |||
4 路带电阻测量 | |||||
输入类型 | 电压,电流, | 电压,电流 | 电压,电流 | ||
阻抗 | 热电偶, | ||||
阻抗 | |||||
输入范围 | ±50mV,±500mV,±1V, | -1 至 5V,-1 至 10V | 最大值 ±10V(8 个区域), | ||
±5V,1 至 5V,±10V | ±1V,±10V, | ±20mA(5 个范围), | |||
0 至 10V,±20mA, | ±5V,-0 至 20mA, | 热电偶 E、J、K 和 N, | |||
0 至 20mA,4 至 20mA, | ±20mA,4 至 20mA | 阻抗达 6000Ohm(4 个范围), | |||
0 至 600Ω,0 至 6kΩ | Ni100,Pt100 | ||||
分辨率 | 13 位 | 14 位 | 15 位 | ||
电气绝缘 | 是 | 是,对后面板总线 | 是 | ||
输出 | - | - | - | ||
输出类型 | - | - | - | ||
输出范围 | - | - | - | ||
分辨率 | - | - | - | ||
电气绝缘 | - | - | - | ||
尺寸 | 40x125x120mm | 40x125x120mm | 40x125x120mm | ||
组件 | SM 332 4 AA | SM 334 4AE/2AA | SM 334 4/4AE/2AA | ||
输入 | - | 4 路模拟输入 | 4 路模拟输入,4 路适用于 | ||
电阻测量 | |||||
输入类型 | - | 电压,电流 | 电压,电阻 | ||
输入范围 | - | 10 至 10mA,0 至 20mA | 0 至 10V,0 至 10,000 Ω,Pt100 | ||
分辨率 | - | 8 位 | 12 位 | ||
电气绝缘 | - | 否 | 是 | ||
输出 | 4 路模拟输出 | 2 路模拟输出 | 2 路模拟输出 | ||
输出类型 | 电压,电流 | 电压,电流 | 电压 | ||
输出范围 | 1 至 5V,±10V, | 0 至 10mA,0 至 20mA | 0 至 10V | ||
0 至 10V,±20mA, | |||||
0 至 20mA,4 至 20mA | |||||
分辨率 | 12 位 | 8 位 | 12 位 | ||
电气绝缘 | 是 | 否 | 是 | ||
尺寸 | 40x125x120mm | 40x125x120mm | 40x125x120mm |
相关产品