同惠 TH1912 双通道数字交流毫伏表
名称:LCR测试仪
品牌:
型号:
简介:同惠 TH1912 双通道数字交流毫伏表主要用于工厂、研究所、部队、学校、科研实验室。测量5Hz-3MHz正弦电压,也可作为功率计使用。电压、电平和功率电平(任意阻抗)测量。同惠 TH1912A 双通道数字交流毫伏表信号源的频率响应直读误差...
型号 | TH1912 | |||
通道 | 双通道 | |||
测量电压量程 | 3.8mV,38mV,380mV,3.8V,38V,300V | |||
电压测量范围 | 50μV-300V | |||
测量电压基本准确度 | 读数值的±1% | |||
频率带宽 | 5Hz-3MHz | |||
显示方式 | 4 1/2位VFD,双数字显示 | |||
输入阻抗 | 1MΩ 30PF 电压探头可切换到10MΩ | |||
频率响应误差 | 5Hz-20Hz | ±(4% 读数 + 0.5% 满度) | ||
20Hz-2MHz | ±(2% 读数 + 0.5% 满度) | |||
2MHz-3MHz | ±(3% 读数 + 0.5% 满度) | |||
3MHz-5MHz | ||||
接口 | 标配RS232C 接口,SCPI命令编程支持 | |||
一般技术指标 | ||||
工作温度&湿度 | 0°C-40°C, ≤ 90%RH | |||
电源要求 | 电压 | 99V-121V ,198V-242V | ||
频率 | 47.5Hz-63Hz | |||
功耗 | ≤ 20 VA | |||
体积(mm) | 277(W)×115(H)×365(D) | |||
重量 | 2.6kg |
最新产品