横河 YOKOGAWA MY40 数字绝缘测试仪
名称:绝缘电阻测试仪
品牌:
型号:
简介:横河 YOKOGAWA MY40 数字绝缘测试仪有4个额定电压/电阻,横河 YOKOGAWA MY40 数字绝缘测试仪可以测量绝缘电阻、AC电压和导体电阻。横河 YOKOGAWA MY40 数字绝缘测试仪的绝缘测试模式易于查看、无波动显示屏...
宽度 | 125mm |
高度 | 103mm |
深度 | 53mm |
显示 | 3 1/2位LCD;4000计数;背光照明;对数棒图;延伸棒图 - 无波动,按照每位数字相继稳定的顺序显示读数。 |
比较器功能 | 如果测量值低于参考值,MY40将显示LOW符号并发出蜂鸣音,以提示用户。您可以对每个额定电压/电阻指定最多三个用户自定义参考值。出厂设置的默认值为0.1MΩ、0.2MΩ和0.4MΩ。 |
存储功能 | 对于每个额定电压/电阻,可以使用任意存储地址编号保存多达20个测量数据。 |
自动放电功能 | 关闭MEAS开关时,MY40自动开始放电。您可以通过查看棒图来监视放电状态,分段棒图消失时放电完成。 |
高电压指示器 | MY40处于绝缘测试模式,或者电压未完全释放时,高电压符号和LED指示灯发亮,以提示用户。 |
带电线路报警 | 如果在输入端子间施加约40V或更高的AC电压,MY40将闪烁LED灯并发出蜂鸣音,以提示用户。 |
超量程输入报警 | 测量AC电压期间,如果被测电压超过600V,MY40将闪烁最大值指示符并发出蜂鸣音,以提示用户。 |
自动保持功能 | 关闭MEAS开关后,测试仪将测量的电阻值保持5秒左右。 |
电池 | 四节AA (R6P)电池 |
重量 | 420g |
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
标配附件 |
电池(Qty - 4) 接地探头(98002) (Qty - 1) 线路探头(98001) (Qty - 1) 护盖(93013) (Qty - 1) 肩带(99005) (Qty - 1) 操作手册(Qty - 1) |
零刻度值最大偏差 | 6位 |
棒图上指示标记 |
最小约4000MΩ (500V/1000V) 最小约400MΩ (125V/250V) |
空载电压 | 最高为额定电压的130% |
额定测量电流 | 1mA(0~20%),在第一有效量程内时 |
最大短路电流 | 2mA |
型号 | 额定 | 量程选择 | 分辨率 | 测量范围 | 容差 | 测量值下限Ω | 额定电流 |
中心 刻度值 |
MY40-01 | 125V/200MΩ | 0.4000 | 0.1kΩ | 0-0.0199MΩ | ± (读数的5%+6dgt) | 0.125MΩ | 1mA | 5MΩ |
4.000 | 1kΩ | 0.0200-20.00MΩ* | ± (读数的2%+6dgt) | |||||
40.00 | 10kΩ | 20.01-200.0MΩ | 读数的± 5% | |||||
200.0 | 100kΩ | |||||||
250V/200MΩ | 0.4000 | 0.1kΩ | 0-0.0499MΩ | ± (读数的5%+6dgt) | 0.25MΩ | 1mA | 5MΩ | |
4.000 | 1kΩ | 0.0500-20.00MΩ* | ± (读数的2%+6dgt) | |||||
40.00 | 10kΩ | 20.01-200.0MΩ | 读数的± 5% | |||||
200.0 | 100kΩ | |||||||
500V/2000MΩ | 4.000 | 1kΩ | 0-0.999MΩ | ± (读数的5%+6dgt) | 0.5MΩ | 1mA | 50MΩ | |
40.00 | 10kΩ | 1.000-500MΩ* | ± (读数的2%+6dgt) | |||||
400.0 | 100kΩ | 501-2000MΩ | 读数的± 5% | |||||
2000 | 1MΩ | |||||||
1000V/2000MΩ | 4.000 | 1kΩ | 0-1.999MΩ | ± (读数的5%+6dgt) | 2MΩ | 0.5mA | 50MΩ | |
40.00 | 10kΩ | 2.000-1000MΩ* | ± (读数的2%+6dgt) | |||||
400.0 | 100kΩ | 1001-2000MΩ | 读数的± 5% | |||||
2000 | 1MΩ |
最新产品
相关产品