武汉超高压 BC-2533 绝缘电阻测试仪
名称:绝缘电阻测试仪
品牌:
型号:
简介:一、 武汉超高压 BC-2533 绝缘电阻测试仪产品特性 1、仪表的绝缘测试对于2533在500V最高可测20G, 在1000V最高可测40G, 在2500V最高可测100G;对于2550型在2500V最高可测100G, 在5000V最高可...
型 号 | 2550 | |||||
2533 | 2565 | |||||
输出电压 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
精 | 温 度 | 23℃±5℃ | ||||
绝缘电阻 | 1MΩ~20GΩ | 2MΩ~40GΩ | 5MΩ~100GΩ | 10MΩ~200GΩ | 20MΩ~400GΩ | |
度 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
输出电压 | 4MΩ~20GΩ | 8MΩ~40GΩ | 20MΩ~100GΩ | 40MΩ~200GΩ | 80MΩ~400GΩ | |
0~+10% | 0~+10% | 0~+10% | 0~+10% | 0~+10% | ||
高压短路电流 | ≥1mA | |||||
工作电源 | 8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器) | |||||
工作温度及湿度 | -10℃~40℃,最大相对湿度85% | |||||
保存温度及湿度 | -20℃~60℃,最大相对湿度90% | |||||
绝缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,最大2000MΩ | |||||
耐压性能 | 电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟 | |||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||
重 量 | 2KG | |||||
附 件 | 测试线一套,说明书,合格证,充电适配器(C型) |
最新产品
相关产品