JULABO优莱博 DYNEO DD-1000F程控型加热循环器
名称:加热制冷循环器
品牌:
型号:
简介:JULABO优莱博 DYNEO DD-1000F程控型加热循环器特点: * PID2 温度控制技术 * 3.5 TFT彩色大屏幕显示,多个工作界面切换,可同时显示工作参数,工作曲线及安全参数 * 飞梭式操作旋钮,清晰的控制逻辑,操作简洁快速...
订货号 | 9021707 | ||||||||||||||||
选择RS232订货号 | 9021707.D | ||||||||||||||||
选择analog订货号 | 9021707.A | ||||||||||||||||
模型系列 | DYNEO | ||||||||||||||||
类别 | 加热制冷循环浴槽 | ||||||||||||||||
温度范围(°C) | -50 ... +200 | ||||||||||||||||
温度控制 | PID | ||||||||||||||||
温度稳定性(°C) | ±0.01 | ||||||||||||||||
设置/显示分辨率 | 0.01 | ||||||||||||||||
温度显示 | 3.5" TFT Display | ||||||||||||||||
加热功率(kW) | 2 | ||||||||||||||||
制冷功率 (介质:乙醇) |
|
||||||||||||||||
泵流量 (L/min) | 8 ... 23 | ||||||||||||||||
泵压力(bar) | 0.1 ... 0.6 | ||||||||||||||||
最大粘度. (cSt) | 50 | ||||||||||||||||
浴槽开口/浴槽深度 (W x L / D cm) | 22 x 15 / 15 | ||||||||||||||||
泵接口 | M16x1 | ||||||||||||||||
内部直径(inner dia. / mm) | 8 / 12 | ||||||||||||||||
充液体积 (L) | 5 ... 7.5 | ||||||||||||||||
1级压缩机制冷剂 | R452A | ||||||||||||||||
1级压缩机制冷剂体积 (g) | 175 | ||||||||||||||||
R134a全球变暖潜能值 | 2140 | ||||||||||||||||
1级压缩机二氧化碳当量(t) | 0.375 | ||||||||||||||||
数字接口 | USB | ||||||||||||||||
模拟连接输入/输出 | 可选择的 | ||||||||||||||||
环境温度(°C) | 5...40 | ||||||||||||||||
外形尺寸 W x L x H (cm) | 42 x 49 x 70 | ||||||||||||||||
重量 (kg) | 51.2 | ||||||||||||||||
每台设备标配 | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹) | ||||||||||||||||
浴槽 | 不锈钢 | ||||||||||||||||
浴槽盖 | 已集成 | ||||||||||||||||
制冷压缩方式 |
风冷 |
最新产品
相关产品