同惠 TH8115 直流电子负载
名称:电子负载
品牌:
型号:
简介:同惠 TH8115 直流电子负载是单路输入可编程直流负载。同惠 TH8115 直流电子负载可编程直流电子负载可选配RS232、USB、RS485 通讯接口,同惠 TH8115 直流电子负载可根据您设计和测试的需求,提供多用途解决方案。同惠 ...
型号 | TH8103A | TH8103B | TH8106 | |||||
额定值0-40℃ | 输入电压 | 0-500V | 0-120V | 0-120V | ||||
输入电流 | 0-3A | 0-15A | 0-6A | 0-60A | 0-12A | 0-120A | ||
输入功率 | 300W | 300W | 600W | |||||
最小操作电压 | 0.6V at 3A | 3V at 15A | 0.25V at 6A | 2.5V at 60A | 1.2V at 12A | 2V at 120A | ||
定电压模式 | 量程 | 0-50V | 0-500V | 0-18V | 0-120V | 0-18V | 0-120V | |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | ||
精度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ||
定电流模式 | 量程 | 0-3A | 0-15A | 0-6A | 0-60A | 0-12A | 0-120A | |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 1mA | 10mA | ||
精度 ±(0.05%+0.05%FS) | ||||||||
定电阻模式*1 | 量程 | 0.3Ω-10Ω | 10Ω-7.5KΩ | 0.3Ω-10Ω | 10Ω-7.5KΩ | 0.05Ω-10Ω | 10Ω-7.5KΩ | |
分辨率 | 16bit | 16bit | 16bit | |||||
精度 | 0.01%+0.08S *2 | 0.01%+0.0008S | 0.01%+0.08S *2 | 0.01%+0.0008S | 0.01%+0.008S *2 | 0.01%+0.0008S | ||
定电阻模式*3 | 量程 | 150W | 300W | 600W | ||||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | |||||
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.2%+0.2%FS | |||||
动态模式 | ||||||||
CC模式 | ||||||||
T1&T2 | 20uS-3600S /Res:1 uS | 20uS-3600S /Res:1 uS | 100uS-3600S /Res:1 uS | |||||
精度 | 2uS±100ppm | 2uS±100ppm | 10uS±100ppm | |||||
上升/下降斜率 *4 | 0.0001-0.2A/uS 0.001-0.8A/uS | 0.0001-0.3A/uS 0.001-3A/uS | 0.0001-0.2A/uS 0.001-1.6A/uS | |||||
最小上升时间 *5 | ≈10uS ≈10uS | ≈10uS ≈10uS | ≈80uS ≈80uS | |||||
测量范围 | ||||||||
电压回读值 | 量程 | 0-50V 0-500V | 0-18V 0-120V | 0-18V 0-120V | ||||
分辨率 | 1mV 10mV | 1mV 10mV | 0.1mV 1mV | |||||
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | |||||||
电流回读值 | 量程 | 0-3A 0-15A | 0-6A 0-60A | 0-12A 0-120V | ||||
分辨率 | 0.1mA 1mA | 0.1mA 1mA | 1mA 10mA | |||||
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||
功率回读值 | 量程 | 300W | 300W | 600W | ||||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.2%+0.2%FS) | |||||
保护范围 | ||||||||
过功率保护 | ≈320W | ≈320W | ≈600W | |||||
过电流保护 | ≈3.3A ≈16A | ≈6.5A ≈65A | ≈13A ≈130A | |||||
过电压保护 | ≈530V | ≈125V | ≈125V | |||||
过温度保护 | ≈85℃ | ≈85℃ | ≈95℃ | |||||
规格 | ||||||||
短路 |
电流 (CC)电压 (CV)电阻(CR) |
≈3.3/3A | ≈16/15A | ≈6.5/6A | ≈65/60A | ≈13/12A | ≈130/120A | |
0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | |||
≈180mΩ | ≈180mΩ | ≈40mΩ | ≈40mΩ | ≈15mΩ | ≈15mΩ | |||
输入阻抗 1MΩ | 150KΩ | 150KΩ | ||||||
尺寸 | 214.5mmX88.2mmX354.6mm | 214.5mmX88.2mmX354.6mm | 214.5mmX88.2mmX353.5mm |
最新产品