FLUKE 9171 高精度计量炉
名称:过程校准仪
品牌:
型号:
简介:FLUKE 9171 高精度计量炉首次使用了双段控温的技术。FLUKE 9171 高精度计量炉符合规程中关于标准铂电阻温度计读数装置准确度的要求,兼容所有厂家的(标准)铂电阻温度计,可接受10欧,25欧,100欧的(标准)铂电阻温度计。FL...
技术指标 | 9170 | 9171 | 9172 | 9173 |
温度范围 (环境温度23℃时) | -45℃~140℃ | -30℃~155℃ | 35℃~425℃ | 50℃~700℃ |
显示准确度 | ±0.1℃(全温范围) |
±0.1℃@100℃ ±0.15℃@225℃ ±0.2℃@425℃ |
±0.2℃@425℃ ±0.25℃@660℃ |
|
稳定性 | ±0.005℃(全温范围) |
±0.005℃(至100℃) ±0.008℃(至225℃) ±0.01℃(至425℃) |
±0.005℃(至100℃) ±0.01℃(至425℃) ±0.03℃(至700℃) |
|
轴向均匀性 (60 mm) |
±0.1℃@-45℃ ±0.04℃@-35℃ ±0.02℃@0℃ ±0.07℃@140℃ |
±0.025℃@-30℃ ±0.02℃@0℃ ±0.07℃@155℃ |
±0.05℃@100℃ ±0.1℃@225℃ ±0.2℃@425℃ |
±0.1℃@100℃ ±0.25℃@425℃ ±0.4℃@700℃ |
径身均匀性 | ±0.01℃(全温范围) |
±0.01℃@100℃ ±0.02℃@225℃ ±0.025℃@425℃ |
±0.01℃@100℃ ±0.025℃@425℃ ±0.04℃@700℃ |
|
负载影响(参考温度计和三支被测,直径均为6.4mm) |
±0.02℃@-45℃ ±0.005℃@-35℃ ±0.01℃@140℃ |
±0.005℃@-30℃ ±0.005℃@0℃ ±0.01℃@155℃ |
±0.01℃(全温范围) |
±0.02℃@425℃ ±0.04℃@700℃ |
迟滞 | 0.025℃ | 0.04℃ | 0.07℃ | |
井深 | 160 mm | 203 mm | ||
插块直径 | 32mm | |||
分辨率 | 0.001℃ | |||
显示 | LCD,℃ 或 ℉,用户可选 | |||
键盘 | 十个数字键和+/-键,功能键,菜单键和℃或°F键 | |||
降温时间 |
44 min:23℃降至-45℃ 19 min:23℃降至-30℃ 19 min:140℃降至23℃ |
30 min:23℃降至-30℃ 25 min:155℃降至23℃ |
220 min:425℃降至35℃ 100 min:425℃降至100℃ |
235 min:700℃降至50℃ 153 min:700℃降至100℃ |
升温时间 |
32 min:23℃升至140℃ 45 min:-45℃升至140℃ |
44 min:23℃升至155℃ 56 min:-30℃升至155℃ |
27 min:35℃升至425℃ | 46 min:50℃升至700℃ |
外形尺寸(高×宽×厚) | 366 x 203 x 323 mm | |||
重量 | 15 kg | 15 kg | 13.2 kg | 15 kg (33 lb) |
电源 | 230 VAC(±10%),3.15 A | 230 VAC(±10%),5 A | ||
校准点(可溯源至NIST) | -45℃,0℃,50℃,100℃,140℃ | -30℃,0℃,50℃,100℃,155℃ | 100℃,150℃,250℃,350℃,425℃ | 100℃,200℃,350℃,500℃,660℃ |
技术指标 | 内置参考测温仪 | |||
温度范围 | -200℃~962℃ | |||
电阻范围 | 0Ω~400Ω | |||
特性系数 | 标准温度计:ITS-90子范围4,6,7,8,9,10,11;工业铂电阻温度计(CVD) :R0,α,β,δ | |||
电阻准确度 | 0.0005Ω (0Ω至20Ω) 25ppm (20Ω至400Ω) | |||
温度准确度 (不含探头不确定度) | 10Ω PRTs: | 25Ω和100ΩPRTs: | ||
±0.013℃@0℃ | ±0.007℃@-100℃ | |||
±0.014℃@155℃ | ±0.006℃@0℃ | |||
±0.019℃@425℃ | ±0.011℃@155℃ | |||
±0.028℃@700℃ | ±0.013℃@225℃ | |||
±0.019℃@425℃ | ||||
±0.027℃@661℃ | ||||
电阻分辨率 | 0.0001Ω:(0Ω至20Ω);0.001Ω:(20Ω至400Ω) | |||
测量周期 | 1 秒 | |||
探头连接 | 四端子外加屏蔽端;5针DIN连接插座 | |||
校准 | NVLAP认可(限内部参考测温仪),提供可溯源至NIST的校准证书 |
型号 | 描述 |
9171-X-256 | 干式计量炉,-30℃~155℃,含一个插块,230V,50~60Hz |
9171-INSA | “A”型插筒 9171,铝质,附属孔 |
9171-INSB | “B”型插筒 9171,铝质,对比孔 |
9171-INSC | 9171“C”型插筒,铝质,0.25 英寸口径 |
9171-INSD | “D”型插筒 9171,铝质,对比公制孔 |
9171-INSE | “E”型插筒 9171,铝质,附属公制孔,带 /0.25英寸参考孔 |
9171-INSF | “F”型插筒 9171,铝质,公制对比孔,带 /0.25 英寸参考孔 |
9171-INSZ | “Z”型插筒 9171,铝质,空插筒 |
G3P9171-STD | Three-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9171, METROLOGY WELL STDCAL |
G5P9171-STD | Five-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9171, METROLOGY WELL |
GCP9171-STD | One-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9171, METROLOGY WELL |
S3P9171-STD | Three-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9171, METROLOGY WELL |
S5P9171-STD | Five-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9171, METROLOGY WELL |
SCP9171-STD | One-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9171, METROLOGY WELL |
9171-X-R-256 | 干式计量炉,-30℃~155℃,内置参考温度计输入选件,含一个插块,230V,50~60Hz |
9171-INSA | “A”型插筒 9171,铝质,附属孔 |
9171-INSB | “B”型插筒 9171,铝质,对比孔 |
9171-INSC | 9171“C”型插筒,铝质,0.25 英寸口径 |
9171-INSD | “D”型插筒 9171,铝质,对比公制孔 |
9171-INSE | “E”型插筒 9171,铝质,附属公制孔,带 /0.25英寸参考孔 |
9171-INSF | “F”型插筒 9171,铝质,公制对比孔,带 /0.25 英寸参考孔 |
9171-INSZ | “Z”型插筒 9171,铝质,空插筒 |
G3P9171R-STD | Three-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9171R, METROLOGY WELLWITH REFERENCE OPTION |
G5P9171R-STD | Five-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9171R, METROLOGY WELL WITH REFERENCE OPTION |
GCP9171R-STD | One-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9171R, METROLOGY WELL WITH REFERENCE OPTION |
S3P9171R-STD | Three-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9171R, METROLOGY WELL WITH REF OPTION |
S5P9171R-STD | Five-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9171R, METROLOGY WELL WITH REF OPTION |
SCP9171R-STD | One-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 9171-R, METROLOGY WELL WITH REF OPTION |
最新产品
相关产品