FLUKE 7103 微型恒温槽
名称:过程校准仪
品牌:
型号:
简介:FLUKE 7103 微型恒温槽世界上最小的便携式校准恒温槽,FLUKE 7103 微型恒温槽可校准任意尺寸或形状的传感器,FLUKE 7103 微型恒温槽稳定性可达 0.015C。FLUKE 7103 微型恒温槽工作范围为 -30C 到 ...
6102 | 7102 | 7103 | |
范围 | 35°C 到 200°C(95°F 到 392°F) | -5°C 到 125°C(23°F 到 257°F) | -30°C 到 125°C(-22°F 到 257°F) |
准确度 | ±0.25°C | ||
稳定性 | 在 100°C(油 5013)时为 ±0.02°C | 在 -5°C(油 5010)时为 ±0.015°C | 在 -25°C(油 5010)时为 ±0.03°C |
在 200°C(油 5013)时为 ±0.03°C | 在 121°C(油 5010)时为 ±0.03°C | 在 125°C(油 5010)时为 ±0.05°C | |
均匀性 | ±0.02°C | ||
分辨率 | 0.01°C/°F | ||
工作温度 | 5°C 到 45°C | ||
加热时间 | 25°C 到 200°C:40 分钟 | 25°C 到 100°C:30 分钟 | 25°C 到 100°C:35 分钟 |
冷却时间 | 200°C 到 100°C:35 分钟 | 25°C 到 0°C:30 分钟 | 25°C 到 -25°C:45 分钟 |
井尺寸 | 64 mm 直径x 140 mm 深 (2.5 x 5.5 in)(工作区直径为 48 mm [1.9 in]) | ||
尺寸(宽x高x深) | 14 x 26 x 20 cm | 18 x 31 x 24 cm | 23 x 34 x 26 cm |
(5.5 x 10.38 x 8 in) | (7.2 x 12 x 9.5 in) | (9 x 13.2 x 10.5 in) | |
重量 | 4.5 kg (10 lb)(含液体) | 6.8 kg (15 lb)(含液体) | 9.8 kg (22 lb)(含液体) |
容积 | 0.75 L(1.6 品脱) | 0.75 L(1.6 品脱) | 1.0 L(2.11 品脱) |
电源 | 115 Vac (±10%),2.3 A;或者 230 Vac (±10%),1.1 A,可切换,50/60 Hz,270 W | 115 Vac (±10%),1.8 A;或者 230 Vac (±10%),0.9 A,可切换,50/60 Hz,200 W | 94–234 Vac (±10%),50/60 Hz,400 W |
计算机接口 | 内置 RS-232,附带免费的 Interface-it 软件 | ||
可溯源至 NIST 的校准 | 50°C、100°C、150°C 和 200°C 时的数据 | -5°C、25°C、55°C、90°C 和 121°C 时的数据 | -25°C、0°C、25°C、50°C、75°C、100°C 和 125°C 时的数据 |
型号 | 描述 | |
6102 | 微型浴槽,35 °C 到 200 °C | |
包含运输密封盖和 2082-M 测试盖 | ||
配件 | 描述 | |
2082-M | 备用测试盖:6102 | |
2083 | 76mm(3in)槽池扩展适配器(影响极端温度下稳定性、均匀性以及量程) | |
5013-1L | 硅油,类型 200.20,1 升(可用范围:10 | |
9310 | 携带用机套:6102 | |
G3P6102-STD | Three-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 6102, MICRO BATH | |
G5P6102-STD | Five-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 6102, MICRO BATH | |
GCP6102-STD | One-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 6102, MICRO BATH | |
S3P6102-STD | Three-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 6102, MICRO BATH | |
S5P6102-STD | Five-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 6102, MICRO BATH | |
SCP6102-STD | One-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 6102, MICRO BATH | |
7102 | 微型浴槽,–5 °C 到 125 °C(包含运输密封盖和 2082-P 测试盖) | |
配件 | 描述 | |
2082-P | 备用测试盖:7102 | |
2083 | 76mm(3in)槽池扩展适配器(影响极端温度下稳定性、均匀性以及量程) | |
5010-1L | 硅油,类型 200.05,1 升(可用范围: | |
9311 | 携带用机套:7102 | |
G3P7102-STD | Three-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 7102, MICRO BATH | |
G5P7102-STD | Five-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 7102, MICRO BATH | |
GCP7102-STD | One-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 7102, MICRO BATH | |
S3P7102-STD | Three-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 7102, MICRO BATH | |
S5P7102-STD | Five-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 7102, MICRO BATH | |
SCP7102-STD | One-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 7102, MICRO BATH | |
7103 | 微型浴槽,–30 °C 到 125 °C(包含运输密封盖和 2085 测试盖) | |
配件 | 描述 | |
2085 | 备用测试盖:7103 | |
5010-1L | 硅油,类型 200.05,1 升(可用范围: | |
9317 | 携带用机套:7103 | |
G3P7103-STD | Three-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 7103, MICRO BATH | |
G5P7103-STD | Five-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 7103, MICRO BATH | |
GCP7103-STD | One-year Gold CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 7103, MICRO BATH | |
S3P7103-STD | Three-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 7103, MICRO BATH | |
S5P7103-STD | Five-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 7103, MICRO BATH | |
SCP7103-STD | One-year Silver CarePlan with annual standard calibration, Instrument covered: 7103, MICRO BATH |
最新产品
相关产品