VICTOR 14 温度校验仪
名称:过程校准仪
品牌:
型号:
简介:VICTOR 14 温度校验仪基本特点: 6位LCD显示,通过切换键分别显示测量和输出信号的类型,单位和数值,面板自动校准,操作简单,冷端温度自 动补偿,电阻模拟输出时可选两线制/三线制/四线制接法,自动断电用户自行设定。 注1: 不含附属...
输出 | 量程 | 输出范围 | 分辨力 | 准确度 | 说明 |
电压 | 100mV | -10.000m~110.000mV | 1uV | ±0.01%量程 ± 0.02%读数 | 最大输出电流5mA |
1V | -0.10000V~1.10000V | 0.01mV | |||
电阻 | 400Ω | 0.00~400.00Ω | 0.01Ω | ±0.02%量程±0.02%读数 | 1mA激励电流注1 、注2 |
热电偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~100℃ : 1.5℃ | 采用ITS-90温标注3 |
100~1760℃ : 1.2℃ | |||||
S | -20~1760℃ | 1℃ | -20~100℃ : 1.5℃ | ||
100~1760℃ : 1.2℃ | |||||
B | 400~1800℃ | 0.1℃ | 400~600℃ : 2.0℃ | ||
600~800℃ : 1.5℃ | |||||
800~1800℃ : 1.1℃ | |||||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ | ||
-100~600℃ : 0.5℃ | |||||
600~1000℃ : 0.6℃ | |||||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ | ||
-100~400℃ : 0.5℃ | |||||
400~1200℃ : 0.7℃ | |||||
1200~1370 : 0.9℃ | |||||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ | ||
-100~800℃ : 0.5℃ | |||||
800~1200℃ : 0.7℃ | |||||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~400℃ : 0.6℃ | ||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 1.0℃ | ||
-100~900℃ : 0.7℃ | |||||
900~1300℃ : 0.8℃ | |||||
热电阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.3℃ | 采用Pt100-3851mA |
0~400℃ : 0.5℃ | 激励电流注1 、注2 | ||||
400~850℃ : 0.8℃ | |||||
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~150℃ : 0.6℃ | ||
测量功能 | |||||
输入 | 量程 | 输入范围 | 分辨力 | 准确度 | 说明 |
电压 | 400mV | -0.00V~450.00mV | 10uV | ±0.01%量程±0.02%读数 | 输入电阻1GΩ |
电阻 | 400Ω | 0.00~450.00Ω | 0.01Ω | ±0.02%量程±0.02%读数 | 测量电流1 mA注1 |
热电偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~500℃ :1.8℃ | 输入电阻 1GΩ |
采用ITS-90温 标注3 | |||||
S | -20~1760℃ | 1℃ | 500℃~1760℃ :1.5℃ | ||
B | 400~1800℃ | 1℃ | 400℃~800℃ :2.2℃ | ||
00℃~1000℃ :1.8℃ | |||||
1000℃~1800℃:1.4℃ | |||||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ : 0.9℃ | ||
0℃~1000℃ : 1.5℃ | |||||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.2℃ | ||
0℃~1370℃ : 0.8℃ | |||||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ | ||
0℃~1200℃ : 0.7℃ | |||||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ | ||
0℃~400℃ : 0.7℃ | |||||
热电阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.5℃ | |
采用Pt100-385 | |||||
0~400℃ : 0.7℃ | 测量电流1mA注1 | ||||
400~850℃ : 0.8℃ | |||||
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~150℃ : 0.7℃ |
最新产品
相关产品